
SAMSUNG
Samsung RF65DG960ESREF
2.399,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 2 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Electroline
Εξαιρετική τιμή 21% κάτω από τον μέσο όρο
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Κερδίστε έως 130,99 € — φθηνότερα στο Electroline
- Χαμηλότερη
- 2.399,00 €
- Μέση τιμή
- 3.051,07 €
- Υψηλότερη
- 3.699,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
2.399,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-03-04 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-03-05 | 3.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-04-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-19 | 3.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 3.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-14 | 2.799,00 € |
| Kotsovolos | 2025-09-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-01 | 2.799,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 2.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 2.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 2.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 2.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 2.599,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-01 | 2.479,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-01 | 2.599,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 2.529,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-21 | 2.529,99 € |
| Electroline | 2026-08-04 | 2.399,00 € |
| Electroline | 2026-09-21 | 2.399,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
2 καταστήματα · 2.399,00 €–2.529,99 €
- 2.399,00 €Στο κατάστημα
- 2.529,99 € +130,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Ασημί/Inox |
| Weight | 147 |
| Dimensions | 183 x 91.2 x 72.3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | E (2 από 2) |
| Height | 160 - 190 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Width | 91.2 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Storage | 646Lt |
| Total capacity | 646 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Climate class | SN-N-ST-T |
| Freezer compartment capacity | 250 |
| Fridge compartment capacity | 396 |
| Antibacterial | Υποστηρίζεται |
| Auto temperature control | Διαθέτει |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Type | Οριζόντιας διάταξης |
| Ice maker | Διαθέτει |
| Shelves | 4 |
| Water/ice dispenser | Νερού & Πάγου · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 646Lt |
| Cooling system | Full No Frost · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Connectivity | WiFi |
| Annual energy consumption | 368.0 |
| Noise level | 37 |







