
SAMSUNG
Samsung RS70F65KETEF Bespoke AI
1.399,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Andreas Charalambous
Εξαιρετική τιμή 11% κάτω από τον μέσο όρο
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Κερδίστε έως 300,00 € — φθηνότερα στο Andreas Charalambous
- Χαμηλότερη
- 1.399,00 €
- Μέση τιμή
- 1.569,10 €
- Υψηλότερη
- 2.099,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.399,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-05-15 | 2.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 2.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-01 | 1.499,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-01 | 2.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 1.499,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 1.499,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 1.499,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 1.499,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 1.449,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-20 | 1.449,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-29 | 1.449,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-30 | 1.449,99 € |
| Kotsovolos | 2026-10-03 | 1.449,99 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 2.329,00 € |
| Electroline | 2025-10-13 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-10-04 | 1.699,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-09-11 | 1.399,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-10-03 | 1.399,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 1.399,00 €–1.699,00 €
- 1.399,00 €Στο κατάστημα
- 1.449,99 € +50,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Electroline Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 53 λεπτά
Πτώση 630,00 € · πριν από 11 μήνες
Ιστορικό τιμών1.699,00 € +300,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Χωρητικότητα | 649 Λίτρα |
| Colour | Ανθρακί |
| Weight | 120 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Dimensions | 178,4 x 91,2 x 72,6 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | E (2 από 2) |
| Height | 160 - 190 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Width | 91.2 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Storage | 420lt |
| Total capacity | 640 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Climate class | ST |
| Freezer compartment capacity | 220 |
| Fridge compartment capacity | 420 |
| Antibacterial | Διαθέτει |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Control type | Internal |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Ice maker | Διαθέτει |
| Interior lighting | LED in both compartments |
| Plug type | Europlug - Type F |
| Shelves | 4 |
| Water/ice dispenser | Νερού & Πάγου · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 220lt |
| Cooling system | Mono Cooling · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Connectivity | WiFi |
| Annual energy consumption | 349.0 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Noise level | 36 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |







