
SAMSUNG
SAMSUNG RT38CG6624S9ES Full No Frost 393 Lt Inox Δίπορτο Ψυγείο
749,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 4 καταστήματα
Συνηθισμένη τιμή
- 150,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 350,00 € αγοράζοντας από το φθηνότερο κατάστημα
- Χαμηλότερη
- 599,00 €
- Μέση τιμή
- 750,09 €
- Υψηλότερη
- 999,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
599,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-04-28 | 799,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-19 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-01 | 799,00 € |
| Kotsovolos | 2025-08-07 | 799,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-01 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-20 | 599,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-08 | 799,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-08 | 599,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-08 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-09 | 599,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-12 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-13 | 599,00 € |
| Kotsovolos | 2026-02-02 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-01 | 699,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-29 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-30 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-10-09 | 749,00 € |
| Stephanis | 2025-05-26 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-06-27 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-10-08 | 1.099,00 € |
| Public | 2025-06-01 | 798,99 € |
| Public | 2025-06-19 | 748,99 € |
| Public | 2025-06-27 | 748,99 € |
| Public | 2025-08-07 | 799,00 € |
| Public | 2025-10-24 | 599,00 € |
| Public | 2025-11-13 | 649,00 € |
| Public | 2025-12-02 | 599,00 € |
| Public | 2026-02-02 | 749,00 € |
| Public | 2026-03-02 | 1.129,00 € |
| Public | 2026-03-16 | 749,00 € |
| Public | 2026-03-30 | 1.129,00 € |
| Public | 2026-04-01 | 749,00 € |
| Public | 2026-04-13 | 1.129,00 € |
| Public | 2026-04-14 | 749,00 € |
| Public | 2026-06-15 | 1.129,00 € |
| Public | 2026-07-01 | 748,90 € |
| Public | 2026-07-21 | 698,99 € |
| Public | 2026-08-03 | 698,90 € |
| Public | 2026-08-24 | 698,99 € |
| Public | 2026-09-01 | 749,00 € |
| Public | 2026-09-14 | 1.129,00 € |
| Public | 2026-10-05 | 749,00 € |
| Public | 2026-10-08 | 749,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 769,00 € |
| Electroline | 2025-11-11 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-10-09 | 999,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
4 καταστήματα · 749,00 €–1.099,00 €
- 749,00 €Στο κατάστημα
- 749,00 €Στο κατάστημα
- 999,00 € +250,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.099,00 € +350,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Brand | SAMSUNG |
| Colour | Ασημί-Inox · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Weight | 59.5 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Dimensions | 171.5 x 70 x 67.2 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Energy class | E (4 από 4) |
| Height | από 161 έως 190 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Width | 70.0 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Storage | 295Lt · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Total capacity | 393 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 6) |
| Climate class | SN-N-ST-T |
| Freezer compartment capacity | 98 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Fridge compartment capacity | 295 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Auto temperature control | Δεν Διαθέτει |
| Bottle rack | Δεν διαθέτει |
| Control type | Internal |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Door pockets | 4 |
| Reversible door | Δεν Υποστηρίζεται · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Freezer compartment | Top side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Type | Freestanding |
| Ice maker | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Interior lighting | Available, Fridge |
| Plug type | Europlug - Type F |
| Shelves | 3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Special features | SmartThings Energy Mode, SpaceMax, Optimal Fresh+ drawer · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Water/ice dispenser | Δεν διαθέτει παροχή · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 98Lt · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Cooling system | No Frost · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Connectivity | Wi-Fi (2 από 2) |
| Power consumption | 245kWh |
| Annual energy consumption | 245.0 |
| Noise level | 39 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |