
LG
LG GTB744BMBED Total No Frost 506 Lt Μαύρο Γυαλί Δίπορτο Ψυγείο
1.099,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 6 καταστήματα
Συνηθισμένη τιμή
- 200,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 120,00 € αγοράζοντας από το φθηνότερο κατάστημα
- Χαμηλότερη
- 899,00 €
- Μέση τιμή
- 1.065,82 €
- Υψηλότερη
- 1.219,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
899,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Public | 2025-03-01 | 1.219,00 € |
| Public | 2025-03-04 | 1.179,00 € |
| Public | 2025-04-01 | 1.219,00 € |
| Public | 2025-04-02 | 1.159,00 € |
| Public | 2025-04-26 | 899,00 € |
| Public | 2025-05-06 | 1.219,00 € |
| Public | 2025-07-01 | 999,01 € |
| Public | 2025-07-16 | 1.099,00 € |
| Public | 2025-08-01 | 999,01 € |
| Public | 2025-10-05 | 1.099,00 € |
| Public | 2025-11-01 | 999,01 € |
| Public | 2025-11-13 | 899,00 € |
| Public | 2025-11-14 | 1.099,00 € |
| Public | 2025-12-08 | 1.129,00 € |
| Public | 2026-01-03 | 999,01 € |
| Public | 2026-01-17 | 1.149,00 € |
| Public | 2026-02-01 | 1.219,00 € |
| Public | 2026-02-02 | 1.149,00 € |
| Public | 2026-03-01 | 1.219,00 € |
| Public | 2026-03-02 | 1.129,00 € |
| Public | 2026-04-01 | 1.099,00 € |
| Public | 2026-06-08 | 1.049,00 € |
| Public | 2026-08-01 | 1.219,00 € |
| Public | 2026-08-28 | 1.049,00 € |
| Public | 2026-09-05 | 1.049,00 € |
| Simos Violaris | 2025-06-28 | 1.169,00 € |
| Simos Violaris | 2025-12-07 | 1.099,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-28 | 1.099,00 € |
| Simos Violaris | 2026-10-03 | 1.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-11 | 1.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-09-01 | 1.219,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-01 | 1.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-02 | 999,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-05 | 1.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-01 | 999,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-14 | 899,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-08 | 1.129,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-03 | 999,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-12 | 1.149,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-13 | 999,00 € |
| Kotsovolos | 2026-02-01 | 1.149,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-01 | 1.129,00 € |
| Kotsovolos | 2026-04-01 | 1.099,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-08 | 1.049,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 1.049,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 1.049,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 1.049,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-01 | 1.049,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 1.099,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-29 | 1.099,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-30 | 1.099,99 € |
| Kotsovolos | 2026-10-01 | 1.149,99 € |
| Kotsovolos | 2026-10-03 | 1.149,99 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 1.219,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 1.219,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 1.219,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 1.219,00 € |
| Electroline | 2026-10-02 | 1.219,00 € |
| CMCElectric | 2026-04-25 | 1.169,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-08 | 1.139,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.139,00 € |
| CMCElectric | 2026-09-05 | 1.099,00 € |
| CMCElectric | 2026-10-02 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-06-08 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 1.099,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 1.169,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 1.169,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 1.169,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-10-02 | 1.169,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
6 καταστήματα · 1.099,00 €–1.219,00 €
- CMCElectric Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος προχθές
Πτώση 40,00 € · πριν από 4 εβδομάδες
Ιστορικό τιμών1.099,00 €Στο κατάστημα - Simos Violaris Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 21 ώρες
Πτώση 70,00 € · πριν από 10 μήνες
Ιστορικό τιμών1.099,00 €Στο κατάστημα - 1.099,00 €Στο κατάστημα
- 1.149,99 € +50,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.169,00 € +70,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.219,00 € +120,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Model | GTB744BMBED (2 από 2) |
| Colour | Black · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Weight | 85 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Dimensions | 180 x 78 x 70 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Warranty | 5 years · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Energy class | E (5 από 5) |
| Depth | 599 mm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Height | από 161 έως 190 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Width | 60 + · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Storage | 376L · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Wi-Fi | No |
| Total capacity | 506 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 11) |
| Climate class | T · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Freezer compartment capacity | 130 |
| Fridge compartment capacity | 376 |
| Alarms | Open door |
| Antibacterial | Διαθέτει |
| Auto temperature control | Με Ηλεκτρομηχανικό Θερμοστάτη |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Control type | Touch, Internal |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 5 |
| Reversible door | Δεν Υποστηρίζεται · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Freezer compartment | Top side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Type | Top Mount · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Ice maker | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Interior lighting | LED · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Noise class | D |
| Shelves | 2 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Special features | DoorCooling+™, Inverter Compressor, LINEARCooling™, NatureFRESH™ · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Water/ice dispenser | Δεν διαθέτει παροχή · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 130L · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Cooling system | Total No Frost · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Connectivity | NFC |
| Power consumption | 280 kWh · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Annual energy consumption | 280.0 |
| Noise level | 43dB · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Installation type | Freestanding |






