
SAMSUNG AIR CONDITION SET IN, 18.000 BTU
495,00 € Αύξηση τιμής
- Προηγούμενη τιμή: 480,00 €
- 15,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κατάστημα
- Unitech
- Κατηγορία
- Air Conditioners
- Μάρκα
- SAMSUNG
- Τελευταίος έλεγχος τιμής
- σήμερα
Δείτε την προσφορά στο Unitech
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-02-25 | 480,00 € |
| 2025-02-26 | 525,00 € |
| 2025-02-26 | 635,00 € |
| 2025-02-27 | 480,00 € |
| 2025-03-02 | 525,00 € |
| 2025-03-02 | 635,00 € |
| 2025-03-04 | 480,00 € |
| 2025-03-07 | 525,00 € |
| 2025-03-07 | 635,00 € |
| 2025-03-10 | 480,00 € |
| 2025-03-10 | 525,00 € |
| 2025-03-10 | 635,00 € |
| 2025-03-11 | 480,00 € |
| 2025-03-11 | 525,00 € |
| 2025-03-11 | 635,00 € |
| 2025-03-12 | 480,00 € |
| 2025-03-13 | 525,00 € |
| 2025-03-13 | 635,00 € |
| 2025-03-14 | 480,00 € |
| 2025-03-17 | 525,00 € |
| 2025-03-17 | 635,00 € |
| 2025-03-18 | 480,00 € |
| 2025-03-19 | 525,00 € |
| 2025-03-19 | 635,00 € |
| 2025-03-23 | 480,00 € |
| 2025-03-23 | 525,00 € |
| 2025-03-23 | 635,00 € |
| 2025-03-24 | 480,00 € |
| 2025-04-02 | 480,00 € |
| 2025-04-04 | 525,00 € |
| 2025-04-04 | 635,00 € |
| 2025-04-06 | 480,00 € |
| 2025-04-08 | 525,00 € |
| 2025-04-08 | 635,00 € |
| 2025-04-09 | 480,00 € |
| 2025-04-11 | 525,00 € |
| 2025-04-11 | 635,00 € |
| 2025-04-14 | 480,00 € |
| 2025-04-19 | 525,00 € |
| 2025-04-19 | 635,00 € |
| 2025-04-20 | 480,00 € |
| 2025-04-20 | 525,00 € |
| 2025-04-20 | 635,00 € |
| 2025-04-21 | 480,00 € |
| 2025-04-23 | 525,00 € |
| 2025-04-23 | 635,00 € |
| 2025-04-24 | 480,00 € |
| 2025-04-28 | 525,00 € |
| 2025-04-28 | 635,00 € |
| 2025-05-05 | 480,00 € |
| 2025-05-06 | 525,00 € |
| 2025-05-06 | 635,00 € |
| 2025-05-12 | 480,00 € |
| 2025-05-22 | 480,00 € |
| 2025-05-22 | 525,00 € |
| 2025-05-22 | 635,00 € |
| 2025-05-29 | 480,00 € |
| 2025-06-02 | 525,00 € |
| 2025-06-02 | 635,00 € |
| 2025-06-03 | 480,00 € |
| 2025-06-19 | 525,00 € |
| 2025-06-19 | 635,00 € |
| 2025-06-20 | 480,00 € |
| 2025-06-20 | 525,00 € |
| 2025-06-20 | 635,00 € |
| 2025-07-03 | 480,00 € |
| 2025-07-03 | 525,00 € |
| 2025-07-03 | 635,00 € |
| 2025-07-05 | 480,00 € |
| 2025-07-06 | 525,00 € |
| 2025-07-06 | 635,00 € |
| 2025-07-10 | 480,00 € |
| 2025-07-12 | 525,00 € |
| 2025-07-12 | 635,00 € |
| 2025-07-15 | 480,00 € |
| 2025-07-20 | 525,00 € |
| 2025-07-20 | 635,00 € |
| 2025-07-22 | 480,00 € |
| 2025-07-22 | 525,00 € |
| 2025-07-22 | 635,00 € |
| 2025-07-24 | 480,00 € |
| 2025-07-24 | 525,00 € |
| 2025-07-24 | 635,00 € |
| 2025-07-25 | 480,00 € |
| 2025-07-25 | 525,00 € |
| 2025-07-25 | 635,00 € |
| 2025-07-29 | 480,00 € |
| 2025-07-29 | 525,00 € |
| 2025-07-29 | 635,00 € |
| 2025-07-31 | 480,00 € |
| 2025-07-31 | 525,00 € |
| 2025-07-31 | 635,00 € |
| 2025-08-03 | 480,00 € |
| 2025-08-03 | 525,00 € |
| 2025-08-03 | 635,00 € |
| 2025-08-08 | 480,00 € |
| 2025-08-13 | 525,00 € |
| 2025-08-13 | 635,00 € |
| 2025-08-16 | 480,00 € |
| 2025-08-23 | 525,00 € |
| 2025-08-23 | 635,00 € |
| 2025-08-26 | 480,00 € |
| 2025-08-31 | 525,00 € |
| 2025-08-31 | 635,00 € |
| 2025-09-01 | 480,00 € |
| 2025-09-02 | 525,00 € |
| 2025-09-02 | 635,00 € |
| 2025-09-03 | 480,00 € |
| 2025-09-03 | 525,00 € |
| 2025-09-03 | 635,00 € |
| 2025-09-05 | 480,00 € |
| 2025-09-06 | 525,00 € |
| 2025-09-06 | 635,00 € |
| 2025-09-07 | 480,00 € |
| 2025-09-07 | 525,00 € |
| 2025-09-07 | 635,00 € |
| 2025-09-08 | 480,00 € |
| 2025-09-10 | 525,00 € |
| 2025-09-10 | 635,00 € |
| 2025-09-11 | 480,00 € |
| 2025-09-11 | 525,00 € |
| 2025-09-11 | 635,00 € |
| 2025-09-14 | 480,00 € |
| 2025-09-17 | 525,00 € |
| 2025-09-17 | 635,00 € |
| 2025-09-18 | 480,00 € |
| 2025-09-18 | 525,00 € |
| 2025-09-18 | 635,00 € |
| 2025-09-20 | 480,00 € |
| 2025-09-20 | 525,00 € |
| 2025-09-20 | 635,00 € |
| 2025-09-25 | 480,00 € |
| 2025-09-25 | 525,00 € |
| 2025-09-25 | 635,00 € |
| 2025-09-26 | 480,00 € |
| 2025-09-26 | 525,00 € |
| 2025-09-26 | 635,00 € |
| 2025-09-27 | 480,00 € |
| 2025-10-09 | 480,00 € |
| 2025-10-09 | 525,00 € |
| 2025-10-09 | 635,00 € |
| 2025-10-10 | 480,00 € |
| 2025-10-12 | 525,00 € |
| 2025-10-12 | 635,00 € |
| 2025-10-17 | 480,00 € |
| 2025-10-17 | 525,00 € |
| 2025-10-17 | 635,00 € |
| 2025-10-18 | 480,00 € |
| 2025-10-22 | 525,00 € |
| 2025-10-22 | 635,00 € |
| 2025-10-23 | 480,00 € |
| 2025-10-23 | 525,00 € |
| 2025-10-23 | 635,00 € |
| 2025-10-24 | 480,00 € |
| 2025-10-24 | 525,00 € |
| 2025-10-24 | 635,00 € |
| 2025-10-25 | 480,00 € |
| 2025-10-30 | 525,00 € |
| 2025-10-30 | 635,00 € |
| 2025-11-03 | 480,00 € |
| 2025-11-03 | 525,00 € |
| 2025-11-03 | 635,00 € |
| 2025-11-04 | 480,00 € |
| 2025-11-12 | 525,00 € |
| 2025-11-12 | 635,00 € |
| 2025-11-14 | 480,00 € |
| 2025-11-17 | 525,00 € |
| 2025-11-17 | 635,00 € |
| 2025-11-18 | 480,00 € |
| 2025-11-19 | 525,00 € |
| 2025-11-19 | 635,00 € |
| 2025-11-20 | 480,00 € |
| 2025-11-23 | 525,00 € |
| 2025-11-23 | 635,00 € |
| 2025-11-25 | 480,00 € |
| 2025-12-02 | 480,00 € |
| 2025-12-07 | 525,00 € |
| 2025-12-07 | 635,00 € |
| 2025-12-08 | 480,00 € |
| 2025-12-08 | 525,00 € |
| 2025-12-08 | 635,00 € |
| 2025-12-09 | 480,00 € |
| 2025-12-09 | 525,00 € |
| 2025-12-09 | 635,00 € |
| 2025-12-14 | 480,00 € |
| 2025-12-19 | 525,00 € |
| 2025-12-19 | 635,00 € |
| 2025-12-22 | 480,00 € |
| 2025-12-26 | 525,00 € |
| 2025-12-26 | 635,00 € |
| 2025-12-28 | 480,00 € |
| 2025-12-28 | 525,00 € |
| 2025-12-28 | 635,00 € |
| 2026-01-01 | 480,00 € |
| 2026-01-03 | 525,00 € |
| 2026-01-03 | 635,00 € |
| 2026-01-05 | 480,00 € |
| 2026-01-12 | 525,00 € |
| 2026-01-12 | 635,00 € |
| 2026-01-13 | 480,00 € |
| 2026-01-17 | 525,00 € |
| 2026-01-17 | 635,00 € |
| 2026-01-18 | 480,00 € |
| 2026-01-18 | 525,00 € |
| 2026-01-18 | 635,00 € |
| 2026-01-20 | 480,00 € |
| 2026-01-21 | 525,00 € |
| 2026-01-21 | 635,00 € |
| 2026-01-26 | 480,00 € |
| 2026-01-26 | 525,00 € |
| 2026-01-26 | 635,00 € |
| 2026-01-28 | 480,00 € |
| 2026-01-31 | 525,00 € |
| 2026-01-31 | 635,00 € |
| 2026-02-03 | 480,00 € |
| 2026-02-03 | 525,00 € |
| 2026-02-03 | 635,00 € |
| 2026-02-05 | 480,00 € |
| 2026-02-05 | 525,00 € |
| 2026-02-05 | 635,00 € |
| 2026-02-12 | 480,00 € |
| 2026-02-15 | 525,00 € |
| 2026-02-15 | 635,00 € |
| 2026-02-18 | 480,00 € |
| 2026-02-18 | 525,00 € |
| 2026-02-18 | 635,00 € |
| 2026-02-22 | 480,00 € |
| 2026-02-22 | 525,00 € |
| 2026-02-22 | 635,00 € |
| 2026-02-23 | 480,00 € |
| 2026-02-24 | 525,00 € |
| 2026-02-24 | 635,00 € |
| 2026-02-25 | 480,00 € |
| 2026-02-26 | 525,00 € |
| 2026-02-26 | 635,00 € |
| 2026-02-27 | 480,00 € |
| 2026-03-03 | 525,00 € |
| 2026-03-03 | 635,00 € |
| 2026-03-05 | 480,00 € |
| 2026-03-06 | 525,00 € |
| 2026-03-06 | 635,00 € |
| 2026-03-08 | 480,00 € |
| 2026-03-19 | 525,00 € |
| 2026-03-19 | 635,00 € |
| 2026-03-20 | 480,00 € |
| 2026-03-20 | 525,00 € |
| 2026-03-20 | 635,00 € |
| 2026-03-21 | 480,00 € |
| 2026-03-27 | 480,00 € |
| 2026-03-27 | 525,00 € |
| 2026-03-27 | 635,00 € |
| 2026-03-30 | 480,00 € |
| 2026-03-30 | 525,00 € |
| 2026-03-30 | 635,00 € |
| 2026-03-31 | 480,00 € |
| 2026-03-31 | 525,00 € |
| 2026-03-31 | 635,00 € |
| 2026-04-01 | 480,00 € |
| 2026-04-01 | 525,00 € |
| 2026-04-01 | 635,00 € |
| 2026-04-02 | 480,00 € |
| 2026-04-10 | 525,00 € |
| 2026-04-10 | 635,00 € |
| 2026-04-11 | 480,00 € |
| 2026-04-11 | 525,00 € |
| 2026-04-11 | 635,00 € |
| 2026-04-13 | 480,00 € |
| 2026-04-13 | 525,00 € |
| 2026-04-13 | 635,00 € |
| 2026-04-15 | 480,00 € |
| 2026-04-15 | 525,00 € |
| 2026-04-15 | 635,00 € |
| 2026-04-17 | 480,00 € |
| 2026-06-15 | 480,00 € |
| 2026-06-19 | 480,00 € |
| 2026-06-27 | 480,00 € |
| 2026-07-03 | 495,00 € |
| 2026-10-04 | 495,00 € |







