
SAMSUNG AIR CONDITION SET IN, 12.000 BTU
345,00 € Μείωση τιμής
- Προηγούμενη τιμή: 520,00 €
- 110,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κατάστημα
- Unitech
- Κατηγορία
- Air Conditioners
- Μάρκα
- SAMSUNG
- Τελευταίος έλεγχος τιμής
- χθες
Δείτε την προσφορά στο Unitech
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-02-25 | 235,00 € |
| 2025-02-25 | 345,00 € |
| 2025-02-25 | 415,00 € |
| 2025-02-26 | 335,00 € |
| 2025-02-26 | 385,00 € |
| 2025-02-26 | 450,00 € |
| 2025-02-27 | 335,00 € |
| 2025-02-27 | 385,00 € |
| 2025-02-28 | 235,00 € |
| 2025-02-28 | 345,00 € |
| 2025-02-28 | 415,00 € |
| 2025-03-02 | 235,00 € |
| 2025-03-02 | 385,00 € |
| 2025-03-02 | 450,00 € |
| 2025-03-04 | 335,00 € |
| 2025-03-04 | 385,00 € |
| 2025-03-04 | 450,00 € |
| 2025-03-06 | 345,00 € |
| 2025-03-06 | 415,00 € |
| 2025-03-07 | 235,00 € |
| 2025-03-07 | 345,00 € |
| 2025-03-07 | 415,00 € |
| 2025-03-10 | 335,00 € |
| 2025-03-10 | 385,00 € |
| 2025-03-10 | 450,00 € |
| 2025-03-11 | 335,00 € |
| 2025-03-11 | 385,00 € |
| 2025-03-12 | 235,00 € |
| 2025-03-12 | 345,00 € |
| 2025-03-12 | 415,00 € |
| 2025-03-13 | 235,00 € |
| 2025-03-13 | 345,00 € |
| 2025-03-13 | 450,00 € |
| 2025-03-14 | 335,00 € |
| 2025-03-14 | 385,00 € |
| 2025-03-14 | 450,00 € |
| 2025-03-16 | 345,00 € |
| 2025-03-16 | 415,00 € |
| 2025-03-17 | 235,00 € |
| 2025-03-17 | 345,00 € |
| 2025-03-17 | 415,00 € |
| 2025-03-18 | 335,00 € |
| 2025-03-18 | 385,00 € |
| 2025-03-18 | 450,00 € |
| 2025-03-19 | 335,00 € |
| 2025-03-19 | 385,00 € |
| 2025-03-23 | 235,00 € |
| 2025-03-23 | 345,00 € |
| 2025-03-23 | 415,00 € |
| 2025-03-24 | 235,00 € |
| 2025-03-24 | 345,00 € |
| 2025-03-24 | 450,00 € |
| 2025-03-26 | 335,00 € |
| 2025-03-26 | 385,00 € |
| 2025-03-26 | 450,00 € |
| 2025-03-27 | 335,00 € |
| 2025-03-27 | 415,00 € |
| 2025-04-02 | 235,00 € |
| 2025-04-02 | 345,00 € |
| 2025-04-02 | 415,00 € |
| 2025-04-03 | 335,00 € |
| 2025-04-03 | 385,00 € |
| 2025-04-03 | 450,00 € |
| 2025-04-04 | 335,00 € |
| 2025-04-04 | 385,00 € |
| 2025-04-06 | 235,00 € |
| 2025-04-06 | 345,00 € |
| 2025-04-06 | 415,00 € |
| 2025-04-07 | 235,00 € |
| 2025-04-07 | 345,00 € |
| 2025-04-07 | 450,00 € |
| 2025-04-08 | 335,00 € |
| 2025-04-08 | 385,00 € |
| 2025-04-08 | 450,00 € |
| 2025-04-09 | 335,00 € |
| 2025-04-09 | 415,00 € |
| 2025-04-10 | 235,00 € |
| 2025-04-10 | 345,00 € |
| 2025-04-10 | 415,00 € |
| 2025-04-11 | 235,00 € |
| 2025-04-11 | 385,00 € |
| 2025-04-11 | 450,00 € |
| 2025-04-14 | 335,00 € |
| 2025-04-14 | 385,00 € |
| 2025-04-16 | 235,00 € |
| 2025-04-16 | 345,00 € |
| 2025-04-16 | 415,00 € |
| 2025-04-17 | 235,00 € |
| 2025-04-17 | 345,00 € |
| 2025-04-17 | 450,00 € |
| 2025-04-18 | 335,00 € |
| 2025-04-18 | 385,00 € |
| 2025-04-18 | 450,00 € |
| 2025-04-19 | 335,00 € |
| 2025-04-19 | 415,00 € |
| 2025-04-20 | 235,00 € |
| 2025-04-20 | 345,00 € |
| 2025-04-20 | 415,00 € |
| 2025-04-21 | 235,00 € |
| 2025-04-21 | 385,00 € |
| 2025-04-21 | 450,00 € |
| 2025-04-23 | 335,00 € |
| 2025-04-23 | 385,00 € |
| 2025-04-23 | 450,00 € |
| 2025-04-24 | 345,00 € |
| 2025-04-24 | 415,00 € |
| 2025-04-26 | 235,00 € |
| 2025-04-26 | 345,00 € |
| 2025-04-26 | 450,00 € |
| 2025-04-28 | 335,00 € |
| 2025-04-28 | 385,00 € |
| 2025-04-28 | 450,00 € |
| 2025-05-05 | 335,00 € |
| 2025-05-05 | 415,00 € |
| 2025-05-06 | 235,00 € |
| 2025-05-06 | 345,00 € |
| 2025-05-06 | 415,00 € |
| 2025-05-12 | 235,00 € |
| 2025-05-12 | 385,00 € |
| 2025-05-12 | 450,00 € |
| 2025-05-14 | 335,00 € |
| 2025-05-14 | 385,00 € |
| 2025-05-14 | 450,00 € |
| 2025-05-16 | 345,00 € |
| 2025-05-16 | 415,00 € |
| 2025-05-22 | 235,00 € |
| 2025-05-22 | 345,00 € |
| 2025-05-22 | 415,00 € |
| 2025-05-29 | 335,00 € |
| 2025-05-29 | 385,00 € |
| 2025-05-29 | 450,00 € |
| 2025-06-02 | 335,00 € |
| 2025-06-02 | 415,00 € |
| 2025-06-03 | 235,00 € |
| 2025-06-03 | 345,00 € |
| 2025-06-03 | 415,00 € |
| 2025-06-19 | 235,00 € |
| 2025-06-19 | 385,00 € |
| 2025-06-19 | 450,00 € |
| 2025-06-20 | 335,00 € |
| 2025-06-20 | 385,00 € |
| 2025-06-20 | 450,00 € |
| 2025-07-03 | 345,00 € |
| 2025-07-03 | 415,00 € |
| 2025-07-05 | 235,00 € |
| 2025-07-05 | 345,00 € |
| 2025-07-05 | 415,00 € |
| 2025-07-06 | 335,00 € |
| 2025-07-06 | 385,00 € |
| 2025-07-06 | 450,00 € |
| 2025-07-10 | 335,00 € |
| 2025-07-10 | 385,00 € |
| 2025-07-12 | 235,00 € |
| 2025-07-12 | 345,00 € |
| 2025-07-12 | 415,00 € |
| 2025-07-15 | 235,00 € |
| 2025-07-15 | 385,00 € |
| 2025-07-15 | 450,00 € |
| 2025-07-19 | 335,00 € |
| 2025-07-19 | 385,00 € |
| 2025-07-19 | 450,00 € |
| 2025-07-20 | 345,00 € |
| 2025-07-20 | 415,00 € |
| 2025-07-22 | 235,00 € |
| 2025-07-22 | 345,00 € |
| 2025-07-22 | 415,00 € |
| 2025-07-24 | 335,00 € |
| 2025-07-24 | 385,00 € |
| 2025-07-24 | 450,00 € |
| 2025-07-25 | 335,00 € |
| 2025-07-25 | 385,00 € |
| 2025-07-29 | 235,00 € |
| 2025-07-29 | 345,00 € |
| 2025-07-29 | 415,00 € |
| 2025-07-31 | 235,00 € |
| 2025-07-31 | 345,00 € |
| 2025-07-31 | 450,00 € |
| 2025-08-03 | 335,00 € |
| 2025-08-03 | 385,00 € |
| 2025-08-03 | 450,00 € |
| 2025-08-08 | 345,00 € |
| 2025-08-08 | 415,00 € |
| 2025-08-13 | 235,00 € |
| 2025-08-13 | 345,00 € |
| 2025-08-13 | 415,00 € |
| 2025-08-16 | 335,00 € |
| 2025-08-16 | 385,00 € |
| 2025-08-16 | 450,00 € |
| 2025-08-20 | 335,00 € |
| 2025-08-20 | 385,00 € |
| 2025-08-21 | 235,00 € |
| 2025-08-21 | 345,00 € |
| 2025-08-21 | 415,00 € |
| 2025-08-22 | 235,00 € |
| 2025-08-22 | 345,00 € |
| 2025-08-22 | 450,00 € |
| 2025-08-23 | 335,00 € |
| 2025-08-23 | 385,00 € |
| 2025-08-23 | 450,00 € |
| 2025-08-26 | 335,00 € |
| 2025-08-26 | 415,00 € |
| 2025-08-27 | 235,00 € |
| 2025-08-27 | 345,00 € |
| 2025-08-27 | 415,00 € |
| 2025-08-29 | 335,00 € |
| 2025-08-29 | 385,00 € |
| 2025-08-29 | 450,00 € |
| 2025-08-30 | 335,00 € |
| 2025-08-30 | 385,00 € |
| 2025-08-31 | 235,00 € |
| 2025-08-31 | 345,00 € |
| 2025-08-31 | 415,00 € |
| 2025-09-01 | 235,00 € |
| 2025-09-01 | 345,00 € |
| 2025-09-01 | 450,00 € |
| 2025-09-02 | 335,00 € |
| 2025-09-02 | 385,00 € |
| 2025-09-02 | 450,00 € |
| 2025-09-03 | 335,00 € |
| 2025-09-03 | 415,00 € |
| 2025-09-05 | 235,00 € |
| 2025-09-05 | 345,00 € |
| 2025-09-05 | 415,00 € |
| 2025-09-06 | 235,00 € |
| 2025-09-06 | 385,00 € |
| 2025-09-06 | 450,00 € |
| 2025-09-07 | 335,00 € |
| 2025-09-07 | 385,00 € |
| 2025-09-08 | 235,00 € |
| 2025-09-08 | 345,00 € |
| 2025-09-08 | 415,00 € |
| 2025-09-09 | 235,00 € |
| 2025-09-09 | 345,00 € |
| 2025-09-09 | 450,00 € |
| 2025-09-10 | 335,00 € |
| 2025-09-10 | 385,00 € |
| 2025-09-10 | 450,00 € |
| 2025-09-11 | 335,00 € |
| 2025-09-11 | 415,00 € |
| 2025-09-14 | 235,00 € |
| 2025-09-14 | 345,00 € |
| 2025-09-14 | 415,00 € |
| 2025-09-17 | 235,00 € |
| 2025-09-17 | 385,00 € |
| 2025-09-17 | 450,00 € |
| 2025-09-18 | 335,00 € |
| 2025-09-18 | 385,00 € |
| 2025-09-18 | 450,00 € |
| 2025-09-20 | 345,00 € |
| 2025-09-20 | 415,00 € |
| 2025-09-25 | 235,00 € |
| 2025-09-25 | 345,00 € |
| 2025-09-25 | 450,00 € |
| 2025-09-26 | 335,00 € |
| 2025-09-26 | 385,00 € |
| 2025-09-26 | 450,00 € |
| 2025-09-27 | 335,00 € |
| 2025-09-27 | 415,00 € |
| 2025-09-29 | 235,00 € |
| 2025-09-29 | 345,00 € |
| 2025-09-29 | 415,00 € |
| 2025-10-09 | 235,00 € |
| 2025-10-09 | 385,00 € |
| 2025-10-09 | 450,00 € |
| 2025-10-10 | 335,00 € |
| 2025-10-10 | 385,00 € |
| 2025-10-10 | 450,00 € |
| 2025-10-12 | 345,00 € |
| 2025-10-12 | 415,00 € |
| 2025-10-17 | 235,00 € |
| 2025-10-17 | 345,00 € |
| 2025-10-17 | 415,00 € |
| 2025-10-18 | 335,00 € |
| 2025-10-18 | 385,00 € |
| 2025-10-18 | 450,00 € |
| 2025-10-22 | 335,00 € |
| 2025-10-22 | 415,00 € |
| 2025-10-23 | 235,00 € |
| 2025-10-23 | 345,00 € |
| 2025-10-23 | 415,00 € |
| 2025-10-24 | 235,00 € |
| 2025-10-24 | 385,00 € |
| 2025-10-24 | 450,00 € |
| 2025-10-25 | 335,00 € |
| 2025-10-25 | 385,00 € |
| 2025-10-25 | 450,00 € |
| 2025-10-30 | 345,00 € |
| 2025-10-30 | 415,00 € |
| 2025-11-03 | 235,00 € |
| 2025-11-03 | 345,00 € |
| 2025-11-03 | 415,00 € |
| 2025-11-04 | 335,00 € |
| 2025-11-04 | 385,00 € |
| 2025-11-04 | 450,00 € |
| 2025-11-09 | 335,00 € |
| 2025-11-09 | 385,00 € |
| 2025-11-12 | 235,00 € |
| 2025-11-12 | 345,00 € |
| 2025-11-12 | 415,00 € |
| 2025-11-14 | 235,00 € |
| 2025-11-14 | 385,00 € |
| 2025-11-14 | 450,00 € |
| 2025-11-15 | 335,00 € |
| 2025-11-15 | 385,00 € |
| 2025-11-15 | 450,00 € |
| 2025-11-17 | 345,00 € |
| 2025-11-17 | 415,00 € |
| 2025-11-18 | 235,00 € |
| 2025-11-18 | 345,00 € |
| 2025-11-18 | 415,00 € |
| 2025-11-19 | 335,00 € |
| 2025-11-19 | 385,00 € |
| 2025-11-19 | 450,00 € |
| 2025-11-20 | 335,00 € |
| 2025-11-20 | 385,00 € |
| 2025-11-22 | 235,00 € |
| 2025-11-22 | 345,00 € |
| 2025-11-22 | 415,00 € |
| 2025-11-23 | 235,00 € |
| 2025-11-23 | 345,00 € |
| 2025-11-23 | 450,00 € |
| 2025-11-25 | 335,00 € |
| 2025-11-25 | 385,00 € |
| 2025-11-25 | 450,00 € |
| 2025-11-26 | 345,00 € |
| 2025-11-26 | 415,00 € |
| 2025-12-02 | 235,00 € |
| 2025-12-02 | 345,00 € |
| 2025-12-02 | 415,00 € |
| 2025-12-07 | 335,00 € |
| 2025-12-07 | 385,00 € |
| 2025-12-07 | 450,00 € |
| 2025-12-08 | 335,00 € |
| 2025-12-08 | 385,00 € |
| 2025-12-09 | 235,00 € |
| 2025-12-09 | 345,00 € |
| 2025-12-09 | 415,00 € |
| 2025-12-14 | 235,00 € |
| 2025-12-14 | 345,00 € |
| 2025-12-14 | 450,00 € |
| 2025-12-19 | 335,00 € |
| 2025-12-19 | 385,00 € |
| 2025-12-19 | 450,00 € |
| 2025-12-22 | 335,00 € |
| 2025-12-22 | 415,00 € |
| 2025-12-26 | 235,00 € |
| 2025-12-26 | 345,00 € |
| 2025-12-26 | 415,00 € |
| 2025-12-28 | 335,00 € |
| 2025-12-28 | 385,00 € |
| 2025-12-28 | 450,00 € |
| 2026-01-01 | 335,00 € |
| 2026-01-01 | 385,00 € |
| 2026-01-03 | 235,00 € |
| 2026-01-03 | 345,00 € |
| 2026-01-03 | 415,00 € |
| 2026-01-05 | 235,00 € |
| 2026-01-05 | 345,00 € |
| 2026-01-05 | 450,00 € |
| 2026-01-07 | 335,00 € |
| 2026-01-07 | 385,00 € |
| 2026-01-07 | 450,00 € |
| 2026-01-08 | 335,00 € |
| 2026-01-08 | 415,00 € |
| 2026-01-11 | 235,00 € |
| 2026-01-11 | 345,00 € |
| 2026-01-11 | 415,00 € |
| 2026-01-12 | 235,00 € |
| 2026-01-12 | 385,00 € |
| 2026-01-12 | 450,00 € |
| 2026-01-13 | 335,00 € |
| 2026-01-13 | 385,00 € |
| 2026-01-17 | 235,00 € |
| 2026-01-17 | 345,00 € |
| 2026-01-17 | 415,00 € |
| 2026-01-18 | 235,00 € |
| 2026-01-18 | 345,00 € |
| 2026-01-18 | 450,00 € |
| 2026-01-20 | 335,00 € |
| 2026-01-20 | 385,00 € |
| 2026-01-20 | 450,00 € |
| 2026-01-21 | 335,00 € |
| 2026-01-21 | 415,00 € |
| 2026-01-26 | 235,00 € |
| 2026-01-26 | 345,00 € |
| 2026-01-26 | 415,00 € |
| 2026-01-28 | 235,00 € |
| 2026-01-28 | 385,00 € |
| 2026-01-28 | 450,00 € |
| 2026-01-30 | 335,00 € |
| 2026-01-30 | 385,00 € |
| 2026-01-30 | 450,00 € |
| 2026-01-31 | 345,00 € |
| 2026-01-31 | 415,00 € |
| 2026-02-03 | 235,00 € |
| 2026-02-03 | 345,00 € |
| 2026-02-03 | 450,00 € |
| 2026-02-05 | 335,00 € |
| 2026-02-05 | 385,00 € |
| 2026-02-05 | 450,00 € |
| 2026-02-12 | 335,00 € |
| 2026-02-12 | 415,00 € |
| 2026-02-14 | 235,00 € |
| 2026-02-14 | 345,00 € |
| 2026-02-14 | 415,00 € |
| 2026-02-15 | 235,00 € |
| 2026-02-15 | 385,00 € |
| 2026-02-15 | 450,00 € |
| 2026-02-18 | 335,00 € |
| 2026-02-18 | 385,00 € |
| 2026-02-18 | 450,00 € |
| 2026-02-22 | 345,00 € |
| 2026-02-22 | 415,00 € |
| 2026-02-23 | 235,00 € |
| 2026-02-23 | 345,00 € |
| 2026-02-23 | 415,00 € |
| 2026-02-24 | 335,00 € |
| 2026-02-24 | 385,00 € |
| 2026-02-24 | 450,00 € |
| 2026-02-25 | 335,00 € |
| 2026-02-25 | 415,00 € |
| 2026-02-26 | 235,00 € |
| 2026-02-26 | 345,00 € |
| 2026-02-26 | 415,00 € |
| 2026-02-27 | 235,00 € |
| 2026-02-27 | 385,00 € |
| 2026-02-27 | 450,00 € |
| 2026-03-02 | 335,00 € |
| 2026-03-02 | 385,00 € |
| 2026-03-02 | 450,00 € |
| 2026-03-03 | 345,00 € |
| 2026-03-03 | 415,00 € |
| 2026-03-05 | 235,00 € |
| 2026-03-05 | 345,00 € |
| 2026-03-05 | 415,00 € |
| 2026-03-06 | 335,00 € |
| 2026-03-06 | 385,00 € |
| 2026-03-06 | 450,00 € |
| 2026-03-08 | 335,00 € |
| 2026-03-08 | 385,00 € |
| 2026-03-10 | 235,00 € |
| 2026-03-10 | 345,00 € |
| 2026-03-10 | 415,00 € |
| 2026-03-15 | 235,00 € |
| 2026-03-15 | 385,00 € |
| 2026-03-15 | 450,00 € |
| 2026-03-19 | 335,00 € |
| 2026-03-19 | 385,00 € |
| 2026-03-19 | 450,00 € |
| 2026-03-20 | 345,00 € |
| 2026-03-20 | 415,00 € |
| 2026-03-21 | 235,00 € |
| 2026-03-21 | 345,00 € |
| 2026-03-21 | 415,00 € |
| 2026-03-27 | 335,00 € |
| 2026-03-27 | 385,00 € |
| 2026-03-27 | 450,00 € |
| 2026-03-30 | 335,00 € |
| 2026-03-30 | 385,00 € |
| 2026-03-31 | 235,00 € |
| 2026-03-31 | 345,00 € |
| 2026-03-31 | 415,00 € |
| 2026-04-01 | 235,00 € |
| 2026-04-01 | 345,00 € |
| 2026-04-01 | 450,00 € |
| 2026-04-02 | 335,00 € |
| 2026-04-02 | 385,00 € |
| 2026-04-02 | 450,00 € |
| 2026-04-05 | 345,00 € |
| 2026-04-05 | 415,00 € |
| 2026-04-07 | 235,00 € |
| 2026-04-07 | 345,00 € |
| 2026-04-07 | 415,00 € |
| 2026-04-08 | 335,00 € |
| 2026-04-08 | 385,00 € |
| 2026-04-08 | 450,00 € |
| 2026-04-09 | 335,00 € |
| 2026-04-09 | 385,00 € |
| 2026-04-10 | 235,00 € |
| 2026-04-10 | 345,00 € |
| 2026-04-10 | 415,00 € |
| 2026-04-11 | 235,00 € |
| 2026-04-11 | 345,00 € |
| 2026-04-11 | 450,00 € |
| 2026-04-13 | 335,00 € |
| 2026-04-13 | 385,00 € |
| 2026-04-13 | 450,00 € |
| 2026-04-15 | 335,00 € |
| 2026-04-15 | 415,00 € |
| 2026-04-17 | 235,00 € |
| 2026-04-17 | 345,00 € |
| 2026-04-17 | 415,00 € |
| 2026-04-19 | 335,00 € |
| 2026-04-19 | 385,00 € |
| 2026-04-19 | 450,00 € |
| 2026-04-23 | 335,00 € |
| 2026-04-23 | 385,00 € |
| 2026-06-15 | 450,00 € |
| 2026-06-27 | 450,00 € |
| 2026-07-03 | 520,00 € |
| 2026-07-05 | 345,00 € |
| 2026-10-03 | 345,00 € |







