
MIDEA
Midea MDRB593FGE45 70cm
849,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 2 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Kotsovolos
- Κερδίστε έως 20,00 € — φθηνότερα στο Kotsovolos
- Χαμηλότερη
- 849,00 €
- Μέση τιμή
- 849,00 €
- Υψηλότερη
- 849,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
849,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2026-07-15 | 849,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-20 | 849,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-08-07 | 999,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-09-11 | 869,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-09-21 | 869,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
2 καταστήματα · 849,00 €–869,00 €
- 849,00 €Στο κατάστημα
- Andreas Charalambous Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 23 ώρες
Πτώση 130,00 € · προηγούμενη εβδομάδα
Ιστορικό τιμών869,00 € +20,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Dark Inox · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 77 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Dimensions | 188 x 70 x 66.6 |
| Energy class | E (2 από 2) |
| Height | 181 - 190 |
| Width | 61 έως 70.9 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Storage | 435lt |
| Total capacity | 435 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 5) |
| Climate class | SN-N-ST-T · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Freezer compartment capacity | 119 |
| Fridge compartment capacity | 316 |
| Antibacterial | Δεν Υποστηρίζεται |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Reversible door | Υποστηρίζεται |
| Ice maker | Δεν διαθέτει |
| Shelves | 3 |
| Water/ice dispenser | Δεν διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 316lt |
| Cooling system | Full No Frost |
| Connectivity | Δεν διαθέτει |
| Power consumption | 280 kWh |
| Annual energy consumption | 280.0 |
| Noise level | 41 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Display / indicator | Διαθέτει |







