
BOSCH
Bosch KGN49LBCF 70cm Black Glass
1.049,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 8 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Electroline
Εξαιρετική τιμή 9% κάτω από τον μέσο όρο
- 0,10 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 450,00 € — φθηνότερα στο Electroline
- Χαμηλότερη
- 1.048,90 €
- Μέση τιμή
- 1.155,73 €
- Υψηλότερη
- 1.299,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.048,90 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-03-04 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2025-04-08 | 1.199,00 € |
| Kotsovolos | 2025-04-21 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-02 | 1.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-18 | 1.049,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-04 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-11 | 1.339,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 1.339,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 1.339,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 1.339,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-08 | 1.339,00 € |
| Public | 2025-04-03 | 1.499,00 € |
| Public | 2025-06-01 | 1.298,99 € |
| Public | 2025-06-19 | 1.099,99 € |
| Public | 2025-06-27 | 1.099,99 € |
| Public | 2025-08-01 | 1.099,00 € |
| Public | 2025-09-03 | 1.299,00 € |
| Public | 2025-09-04 | 1.099,00 € |
| Public | 2025-11-18 | 1.049,00 € |
| Public | 2025-11-28 | 1.048,90 € |
| Public | 2025-11-29 | 1.049,00 € |
| Public | 2026-01-22 | 2.100,00 € |
| Public | 2026-01-28 | 1.479,00 € |
| Public | 2026-02-28 | 2.100,00 € |
| Public | 2026-03-30 | 1.499,00 € |
| Public | 2026-07-01 | 1.298,91 € |
| Public | 2026-10-01 | 1.499,00 € |
| Public | 2026-10-03 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2025-04-11 | 1.199,00 € |
| CMCElectric | 2025-04-26 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-28 | 1.099,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 1.099,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-10 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-21 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-28 | 1.049,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-04 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-11 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-13 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-20 | 1.149,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-21 | 1.199,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-08 | 1.149,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.149,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 1.149,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 1.099,00 € |
| Electroline | 2025-10-07 | 1.499,00 € |
| Electroline | 2025-11-18 | 1.049,00 € |
| Electroline | 2025-12-08 | 1.499,00 € |
| Electroline | 2026-06-08 | 1.149,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 1.149,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 1.149,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 1.149,00 € |
| Electroline | 2026-07-17 | 1.049,00 € |
| Electroline | 2026-10-02 | 1.049,00 € |
| Stephanis | 2026-01-22 | 1.299,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 1.299,00 € |
| GeoEshop | 2026-06-09 | 1.180,00 € |
| GeoEshop | 2026-10-03 | 1.180,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 1.149,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-10-02 | 1.149,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.199,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 1.199,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 1.199,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 1.199,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 1.199,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-10-02 | 1.199,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-08-12 | 1.230,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
7 καταστήματα · 1.049,00 €–1.499,00 €
- Electroline Φθηνότερο Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος προχθές
Πτώση 100,00 € · πριν από 2 μήνες
Ιστορικό τιμών1.049,00 €Στο κατάστημα - 1.149,00 € +100,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.180,00 € +131,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.199,00 € +150,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.199,00 € +150,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.299,00 € +250,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.499,00 € +450,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Χωρίς τιμήΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Glass Black · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 84.1 kg · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Dimensions | 70 x 66.7 x 203 cm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Warranty | 24 μήνες |
| Energy class | C (4 από 4) |
| Screen size | 2030x700x667mm |
| Storage | 440L · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Total capacity | 440 Lt · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 5) |
| Freezer compartment capacity | 129 Lt |
| Fridge compartment capacity | 311 Lt |
| Alarms | Temperature, Open door |
| Control type | Internal |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 7 |
| Reversible door | Available |
| Freezer compartment | Bottom side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Type | Free Standing · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Ice maker | Available |
| Interior lighting | Available, LED |
| Shelves | 5 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Special features | VitaFresh drawers, Βottle support grid · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 440Ltr · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Cooling system | Total No Frost (2 από 2) |
| Power consumption | 178kWh |
| Noise level | 35dB |







