
SAMSUNG
Samsung QE75QN70FAUXXH
1.299,00 € Μείωση τιμής από Stephanis
Καλή τιμή 7% κάτω από τον μέσο όρο
- 350,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 949,00 €
- Μέση τιμή
- 1.389,97 €
- Υψηλότερη
- 2.399,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
949,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2025-06-27 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2025-07-14 | 1.798,99 € |
| Stephanis | 2025-08-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2025-10-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2025-10-03 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-11-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2025-11-20 | 1.299,00 € |
| Stephanis | 2026-01-11 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2026-01-12 | 1.279,00 € |
| Stephanis | 2026-02-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2026-02-02 | 1.279,00 € |
| Stephanis | 2026-02-18 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2026-02-18 | 1.279,00 € |
| Stephanis | 2026-03-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2026-03-02 | 1.249,00 € |
| Stephanis | 2026-04-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2026-04-02 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-06-08 | 949,00 € |
| Stephanis | 2026-08-01 | 2.399,00 € |
| Stephanis | 2026-08-05 | 1.299,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 1.299,00 € |
| Megaelectric | 2025-07-25 | 1.599,00 € |
| Megaelectric | 2025-08-01 | 1.549,00 € |
| Megaelectric | 2025-09-01 | 2.399,00 € |
| Megaelectric | 2025-09-02 | 1.499,00 € |
| Megaelectric | 2025-10-01 | 1.399,00 € |
| Megaelectric | 2025-11-17 | 1.299,00 € |
| Megaelectric | 2026-02-28 | 1.279,00 € |
| Megaelectric | 2026-03-11 | 1.249,00 € |
| Megaelectric | 2026-04-02 | 999,00 € |
| Megaelectric | 2026-06-08 | 949,00 € |
| Megaelectric | 2026-08-17 | 949,00 € |
| Scandia | 2025-07-25 | 1.599,00 € |
| Scandia | 2025-08-01 | 1.549,00 € |
| Scandia | 2025-09-10 | 1.499,00 € |
| Scandia | 2025-10-01 | 1.399,00 € |
| Scandia | 2025-11-17 | 1.299,00 € |
| Scandia | 2026-02-27 | 1.279,00 € |
| Scandia | 2026-03-11 | 1.249,00 € |
| Scandia | 2026-04-02 | 999,00 € |
| Scandia | 2026-06-08 | 949,00 € |
| Scandia | 2026-08-21 | 949,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 1.479,00 € |
| Electroline | 2025-10-02 | 1.399,00 € |
| Electroline | 2025-11-18 | 1.299,00 € |
| Electroline | 2025-12-08 | 1.399,00 € |
| Electroline | 2026-01-11 | 1.269,00 € |
| Electroline | 2026-01-28 | 1.066,39 € |
| Electroline | 2026-02-02 | 1.269,00 € |
| Electroline | 2026-03-02 | 1.249,00 € |
| Electroline | 2026-03-31 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-06-08 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-07-03 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-07-07 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-07-24 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-08-06 | 949,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-03 | 1.279,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.279,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-02 | 1.249,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-06 | 1.199,00 € |
| CMCElectric | 2026-04-03 | 999,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-08 | 949,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 949,00 € |
| CMCElectric | 2026-09-04 | 949,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 1.399,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-08-06 | 1.399,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-06-16 | 1.199,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-07-27 | 1.199,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 949,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 949,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-07-06 | 949,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 1.299,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Weight | 30.9kg |
| Dimensions | 1677.5 x 960.7 x 26.6mm (without stand), 1677.5 x 1016.2 x 331.5mm (with stand) |
| Energy class | D |
| Screen size | 75" (2 από 2) |
| Display technology | Neo QLED · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | 4K UHD 3840 x 2160 pixels |
| Refresh rate | 100Hz (Up to 144Hz) |
| Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Operating system | Tizen |
| Audio power | 20W, 2.0, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| VESA mount | 400 x 400mm |
| Smart TV | Supports Smart TV |
| Aspect ratio | 16:9 |
| HDR | Neo Quantum HDR, HDR10+ (Adaptive / Gaming) |
| Special features | Samsung Vision AI, Quantium Matrix Technology Slim, Multi-View, Air Slim design, Motion Xcelerator 144Hz, EyeComfort Mode, AI Auto Game Mode, FreeSync Premium Pro, Samsung Knox Security, Samsung Daily+, SmartThings |
| 3D | Not available |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 2x USB, Ethernet, RF in, Sat in, 4x HDMI, CI, Optical |
| Power consumption | 82kWh / 1000h · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |






