
SAMSUNG
Samsung QE55S90FAEXXH
1.099,00 € Μείωση τιμής από Stephanis
Καλή τιμή 3% κάτω από τον μέσο όρο
- 217,49 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 881,51 €
- Μέση τιμή
- 1.134,14 €
- Υψηλότερη
- 1.999,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
881,51 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2025-06-27 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2025-08-01 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2025-10-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2025-10-03 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2025-11-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2025-11-03 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2025-11-14 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-11-19 | 1.049,00 € |
| Stephanis | 2025-12-02 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2025-12-08 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-01-10 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2026-01-12 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-02-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2026-02-02 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-02-18 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2026-02-18 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-03-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2026-03-02 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-04-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2026-04-02 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-08-01 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2026-08-05 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2026-08-14 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-09-21 | 1.099,00 € |
| Simos Violaris | 2025-07-30 | 1.999,00 € |
| Simos Violaris | 2025-08-06 | 1.499,00 € |
| Simos Violaris | 2025-11-17 | 1.099,00 € |
| Simos Violaris | 2025-12-06 | 1.149,00 € |
| Simos Violaris | 2026-01-11 | 1.049,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-09 | 999,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-28 | 999,00 € |
| Simos Violaris | 2026-07-01 | 999,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 1.449,00 € |
| Electroline | 2025-11-18 | 1.049,00 € |
| Electroline | 2025-12-08 | 1.149,00 € |
| Electroline | 2026-01-11 | 1.049,00 € |
| Electroline | 2026-01-28 | 881,51 € |
| Electroline | 2026-02-02 | 1.049,00 € |
| Electroline | 2026-03-31 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-07-16 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-09-07 | 999,00 € |
| Scandia | 2025-11-04 | 1.099,00 € |
| Scandia | 2025-11-19 | 1.049,00 € |
| Scandia | 2025-12-07 | 1.149,00 € |
| Scandia | 2026-01-12 | 1.049,00 € |
| Scandia | 2026-02-01 | 1.499,00 € |
| Scandia | 2026-02-04 | 1.049,00 € |
| Scandia | 2026-04-02 | 999,00 € |
| Scandia | 2026-06-08 | 999,00 € |
| Scandia | 2026-09-02 | 999,00 € |
| Megaelectric | 2025-11-05 | 1.099,00 € |
| Megaelectric | 2025-11-19 | 1.049,00 € |
| Megaelectric | 2025-12-07 | 1.149,00 € |
| Megaelectric | 2026-01-12 | 1.049,00 € |
| Megaelectric | 2026-02-01 | 1.499,00 € |
| Megaelectric | 2026-02-04 | 1.049,00 € |
| Megaelectric | 2026-04-02 | 999,00 € |
| Megaelectric | 2026-06-08 | 999,00 € |
| Megaelectric | 2026-09-02 | 999,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 999,00 € |
| Lazanias | 2026-07-01 | 999,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 1.099,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Weight | 14.6kg (without stand), 15.8kg (with stand) |
| Dimensions | 1225.4 x 708.6 x 39.9mm (without stand), 1225.4 x 773.6 x 265.2mm (with stand) |
| Energy class | G |
| Screen size | 55" (2 από 2) |
| Display technology | OLED · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | 4K UHD 3840 x 2160 pixels |
| Refresh rate | 100Hz (up to 144Hz) |
| Processor | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Operating system | Tizen |
| Audio power | 40W RMS, 2.1, Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, 360 Audio |
| Tuner | 2x (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2) |
| VESA mount | 300 x 200mm |
| Smart TV | Supports Smart TV |
| Aspect ratio | 16:9 |
| HDR | OLED HDR+, HDR10+ (Adaptive/Gaming), AI HDR Remastering |
| Special features | 4K AI Upscaling Pro, Motion Xcelerator 144Hz, Anti-reflection, Multi-View (up to 2 videos), Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, FreeSync Premium Pro |
| 3D | Not available |
| Connectivity | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 2x USB-A, Ethernet, RF in, 2x SAT in, 4x HDMI, CI, Optical |
| Power consumption | 80 KWh / 1000h · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |







