
BOSCH
Bosch KBN96VFE0 Fully Integrated Fridge Freezer 70.8cm Wide
1.450,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 4 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Lazanias
Συνηθισμένη τιμή
- 51,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 199,00 € — φθηνότερα στο Lazanias
- Χαμηλότερη
- 1.399,00 €
- Μέση τιμή
- 1.449,40 €
- Υψηλότερη
- 1.489,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.399,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| CMCElectric | 2025-04-26 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-28 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-21 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-11 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2026-01-18 | 1.459,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.459,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-08 | 1.489,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.489,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 1.489,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 1.429,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.450,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 1.450,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 1.499,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 1.499,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 1.499,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-10-02 | 1.499,00 € |
| Stephanis | 2026-06-25 | 1.649,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 1.649,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 1.450,00 €–1.649,00 €
- 1.450,00 €Στο κατάστημα
- 1.499,00 € +49,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.649,00 € +199,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Χωρίς τιμήΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | White |
| Weight | 70.3kg |
| Dimensions | (HxWxD): 1935 x 708 x 548 mm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | E (2 από 2) |
| Storage | 285Ltr · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Total capacity | 285 Ltr · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 5) |
| Alarms | Temperature, Open door |
| Control type | Internal, App |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 4 |
| Reversible door | Available |
| Freezer compartment | Bottom side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Type | Built-in |
| Ice maker | Available |
| Interior lighting | Available, LED, Fridge |
| Shelves | 3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Special features | VitaFresh drawer, Βottle support grid · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 98Ltr · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Cooling system | Total No Frost |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Power consumption | 256kWh |
| Noise level | 34dB |







