
NEFF
Neff KI7962FD0 Fully Integrated Fridge Freezer
1.329,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 5 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Simos Violaris
- Κερδίστε έως 171,00 € — φθηνότερα στο Simos Violaris
- Χαμηλότερη
- 1.299,00 €
- Μέση τιμή
- 1.299,00 €
- Υψηλότερη
- 1.299,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.299,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| CMCElectric | 2025-04-15 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-04-26 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-28 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-21 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-11 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 1.299,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 1.299,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.330,00 € |
| Lazanias | 2026-09-21 | 1.330,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 1.350,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 1.350,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 1.350,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-21 | 1.350,00 € |
| Electroline | 2026-08-10 | 1.500,00 € |
| Electroline | 2026-09-22 | 1.500,00 € |
| Simos Violaris | 2026-08-10 | 1.329,00 € |
| Simos Violaris | 2026-09-21 | 1.329,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
4 καταστήματα · 1.329,00 €–1.500,00 €
- 1.329,00 €Στο κατάστημα
- 1.330,00 € +1,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.350,00 € +21,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.500,00 € +171,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Χωρίς τιμήΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Weight | 60.4 kg (2 από 2) |
| Dimensions | 548 × 558 × 1,935 mm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Warranty | 5 years · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | D (3 από 3) |
| Storage | 290 lt |
| Wi-Fi | No |
| Total capacity | 75 l · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 6) |
| Climate class | Subnormal, Subtropical |
| Reversible door | Yes |
| Freezing capacity | 8 kg |
| Type | Fridge Freezer |
| Noise class | B |
| Capacity | 215 lt |
| Power consumption | 184 kWh |
| Annual energy consumption | 184 kWh/year |
| Noise level | 34 db · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Installation type | Full Built-In |







