
SAMSUNG
SAMSUNG RS70F64KETEF Ψυγείο Ντουλάπα με Απευθείας Σύνδεση Νερού, Ασημί Inox
1.349,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 5 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Electroline
Καλή τιμή 4% κάτω από τον μέσο όρο
- 100,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 150,00 € — φθηνότερα στο Electroline
- Χαμηλότερη
- 1.249,00 €
- Μέση τιμή
- 1.406,00 €
- Υψηλότερη
- 1.999,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.249,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-05-15 | 1.999,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-19 | 1.899,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 1.899,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-01 | 1.999,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-01 | 1.429,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-08 | 1.999,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-08 | 1.429,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 1.249,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-08 | 1.429,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-12 | 1.399,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-02 | 1.499,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-08 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 1.249,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-01 | 1.299,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-01 | 1.249,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 1.349,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-29 | 1.349,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-30 | 1.349,99 € |
| Kotsovolos | 2026-10-03 | 1.349,99 € |
| Simos Violaris | 2025-06-28 | 1.399,00 € |
| Simos Violaris | 2025-07-06 | 1.329,00 € |
| Simos Violaris | 2025-12-06 | 1.739,00 € |
| Simos Violaris | 2026-01-05 | 1.640,00 € |
| Simos Violaris | 2026-04-15 | 1.499,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-27 | 1.499,00 € |
| Simos Violaris | 2026-10-03 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2025-08-07 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-21 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-11 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-09 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-26 | 1.449,00 € |
| CMCElectric | 2026-04-17 | 1.349,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.349,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 1.349,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 2.269,00 € |
| Electroline | 2025-10-13 | 1.599,00 € |
| Electroline | 2026-03-12 | 1.349,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 1.349,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 1.349,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 1.349,00 € |
| Electroline | 2026-10-02 | 1.349,00 € |
| Stephanis | 2026-04-16 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 1.399,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-06-16 | 1.499,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-09-28 | 1.399,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-10-03 | 1.399,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
5 καταστήματα · 1.349,00 €–1.499,00 €
- Electroline Φθηνότερο Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος προχθές
Πτώση 250,00 € · πριν από 6 μήνες
Ιστορικό τιμών1.349,00 €Στο κατάστημα - Kotsovolos
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 17 ώρες
Άνοδος 100,00 € · πριν από 3 εβδομάδες
Ιστορικό τιμών1.349,99 € +0,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - Andreas Charalambous Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 19 ώρες
Πτώση 100,00 € · πριν από 6 ημέρες
Ιστορικό τιμών1.399,00 € +50,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 1.399,00 € +50,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Simos Violaris
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 19 ώρες
Πτώση 141,00 € · πριν από 5 μήνες
Ιστορικό τιμών1.499,00 € +150,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Χωρητικότητα | 640 Λίτρα |
| Colour | Silver · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Weight | 120 kg · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Dimensions | 178.4 x 91.2 x 72.6 cm · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 5) |
| Warranty | 5 years · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | E (3 από 3) |
| Depth | 620 mm |
| Height | 160 - 190 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Width | 91.2 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Storage | 640L · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Wi-Fi | Yes |
| Total capacity | 640 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 10) |
| Climate class | ST · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Freezer compartment capacity | 220 |
| Fridge compartment capacity | 420 |
| Alarms | Open door |
| Antibacterial | Διαθέτει |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Control type | Touch, Internal |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 5 |
| Reversible door | No · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Freezer compartment | 2 · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Type | Κάθετης διάταξης · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Ice maker | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Interior lighting | Available, LED |
| Noise class | C |
| Plug type | Europlug - Type F |
| Shelves | 4 · διαφέρει ανά κατάστημα (3 από 5) |
| Special features | SpaceMax technology, AI Energy mode, All around cooling · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Water/ice dispenser | Νερού & Πάγου · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 640L · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Cooling system | No Frost · διαφέρει ανά κατάστημα (3 από 4) |
| Connectivity | WiFi · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Power consumption | 349 kWh · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Annual energy consumption | 349.0 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Noise level | 36 db · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Installation type | Freestanding |







