
SAMSUNG
SAMSUNG RT47CG6626S9ES Ψυγείο με Πάνω Θάλαμο, Inox
799,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από CMCElectric
Συνηθισμένη τιμή
- 200,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 336,00 € — φθηνότερα στο CMCElectric
- Χαμηλότερη
- 599,00 €
- Μέση τιμή
- 790,86 €
- Υψηλότερη
- 1.135,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
599,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Electroline | 2025-09-12 | 899,00 € |
| Electroline | 2025-11-18 | 799,00 € |
| Electroline | 2025-12-08 | 1.135,00 € |
| Electroline | 2026-02-17 | 799,00 € |
| Electroline | 2026-04-22 | 699,00 € |
| Electroline | 2026-06-08 | 599,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 599,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 599,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 599,00 € |
| Electroline | 2026-07-09 | 1.135,00 € |
| Electroline | 2026-10-02 | 1.135,00 € |
| CMCElectric | 2026-01-22 | 849,00 € |
| CMCElectric | 2026-01-28 | 879,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-09 | 819,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 819,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-26 | 799,00 € |
| CMCElectric | 2026-04-24 | 699,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 699,00 € |
| CMCElectric | 2026-07-21 | 799,00 € |
| CMCElectric | 2026-10-02 | 799,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-06-16 | 959,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-09-08 | 959,00 € |
| Lazanias | 2026-08-10 | 949,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 949,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 799,00 €–1.135,00 €
- 799,00 €Στο κατάστημα
- 949,00 € +150,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.135,00 € +336,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Model | RT47CG6626S9ES |
| Colour | Silver |
| Dimensions | 182.5 x 70 x 71.7 cm |
| Warranty | 2 years |
| Energy class | E (2 από 2) |
| Depth | 71.7cm |
| Height | 182.5cm |
| Width | 70cm |
| Total capacity | 465ltrs · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Type | Free Standing |
| Interior lighting | LED |
| Special features | LED Lighting, Optimal Fresh+ "Soft Freeze", SmartThings Energy, SmartThings Home Care, SpaceMax™, WiFi |
| Capacity | 178.5 x 79 x 72 cm |
| Cooling system | NoFrost |
| Power consumption | 257kWh |
| Noise level | 39dBA |







