
BOSCH
Built-in Refrigerator BOSCH Series 6 KIN86ADD0 white
1.229,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 7 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Kontopyrgos
Εξαιρετική τιμή 1% κάτω από τον μέσο όρο
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Κερδίστε έως 170,00 € — φθηνότερα στο Kontopyrgos
- Χαμηλότερη
- 1.229,00 €
- Μέση τιμή
- 1.235,50 €
- Υψηλότερη
- 1.249,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.229,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| CMCElectric | 2025-04-11 | 1.249,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-28 | 1.249,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 1.249,00 € |
| CMCElectric | 2026-01-29 | 1.249,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.249,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.249,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 1.249,00 € |
| Stephanis | 2025-06-27 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 1.399,00 € |
| RollsCy | 2025-06-28 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2025-09-19 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2025-10-04 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2025-10-15 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2025-10-31 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2025-11-14 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2025-11-22 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2025-12-27 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2026-01-09 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2026-02-24 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2026-06-15 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2026-06-17 | 1.357,00 € |
| RollsCy | 2026-10-03 | 1.357,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 1.229,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-09-13 | 1.229,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-10-02 | 1.229,00 € |
| Jermino Larnaca | 2026-06-16 | 1.249,00 € |
| Jermino Larnaca | 2026-10-02 | 1.249,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-06-17 | 1.235,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-10-02 | 1.235,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.250,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 1.250,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 1.249,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 1.249,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 1.249,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-10-02 | 1.249,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
7 καταστήματα · 1.229,00 €–1.399,00 €
- 1.229,00 €Στο κατάστημα
- 1.235,00 € +6,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.249,00 € +20,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.249,00 € +20,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.250,00 € +21,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.357,00 € +128,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.399,00 € +170,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | White |
| Weight | 58,3 kg · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Dimensions | 177.2x55.8x54.5 cm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Energy class | D (3 από 3) |
| Screen size | 55.8" |
| Storage | 254L · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Total capacity | 254 litres · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 7) |
| Alarms | Temperature, Open door |
| Control type | External |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 3 |
| Reversible door | Available |
| Freezer compartment | Bottom side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Type | Built-in |
| Ice maker | Available |
| Interior lighting | Available, LED |
| Shelves | 3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Special features | Eco Airflow (optimal air circulation and a constant temperature level in the cooling area), VitaFresh drawer, Vario-zone (removable shelves), Βottle support grid · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 177.2 x 55.8 x 54.8 cm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Cooling system | Full No Frost |
| Power consumption | 186kWh |
| Annual energy consumption | 186 kWh/year |
| Noise level | 76 dB · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |







