
MIDEA
Refrigerator MIDEA MDRB593FGE02 inox
819,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Andreas Charalambous
Εξαιρετική τιμή 5% κάτω από τον μέσο όρο
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Κερδίστε έως 110,00 € — φθηνότερα στο Andreas Charalambous
- Χαμηλότερη
- 819,00 €
- Μέση τιμή
- 859,00 €
- Υψηλότερη
- 929,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
819,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2025-06-27 | 929,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 929,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-06-16 | 899,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-09-11 | 819,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-10-03 | 819,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 829,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 829,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-07-29 | 829,00 € |
| GoodsCy | 2026-06-23 | 889,00 € |
| GoodsCy | 2026-10-03 | 889,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 819,00 €–929,00 €
- Andreas Charalambous Φθηνότερο Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 18 ώρες
Πτώση 80,00 € · πριν από 3 εβδομάδες
Ιστορικό τιμών819,00 €Στο κατάστημα - 889,00 € +70,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 929,00 € +110,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Inox · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 89 kg · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Dimensions | 188 x 70 x 66.6 cm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | E |
| Total capacity | 435 lt · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 6) |
| Control type | Touch, External LED screen (2 από 2) |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 4 (2 από 2) |
| Freezer compartment | Bottom side · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 8) |
| Type | Freestanding (2 από 2) |
| Ice maker | Not available |
| Interior lighting | Available, Fridge |
| Shelves | 2 · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 7) |
| Special features | Duble Crisper Box, 90° door opening · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Cooling system | Total No Frost (2 από 2) |
| Power consumption | 268kWh |
| Noise level | 41 dB · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |







