All fuels
PETROLINA
Leof. Lemesou 5 P.C. 4525 · Moni · Limassol
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
Current prices
Unleaded 95
€1.715
per litre
Down €0.013 · changed 14 hours ago
Reported 14 hours ago
All Unleaded 95 stationsUnleaded 98
€1.745
per litre
Down €0.018 · changed 14 hours ago
Reported 14 hours ago
All Unleaded 98 stationsDiesel
€1.995
per litre
No change since recording began
Reported 14 hours ago
All Diesel stationsHeating diesel
€1.589
per litre
Down €0.012 · changed 2 days ago
Reported 14 hours ago
All Heating diesel stationsKerosene
€1.505
per litre
Up €0.004 · changed 2 days ago
Reported 14 hours ago
All Kerosene stations
Price history
We began recording this station 4 days ago. Only price changes we saw are drawn — a flat line means the price did not change, not that it was checked every day.
| When | Fuel | Price per litre |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | Diesel | €1.995 |
| 2026-10-23 | Heating diesel | €1.601 |
| 2026-10-23 | Kerosene | €1.501 |
| 2026-10-23 | Unleaded 95 | €1.742 |
| 2026-10-23 | Unleaded 98 | €1.772 |
| 2026-10-26 | Heating diesel | €1.589 |
| 2026-10-26 | Kerosene | €1.505 |
| 2026-10-26 | Unleaded 95 | €1.728 |
| 2026-10-26 | Unleaded 98 | €1.763 |
| 2026-10-27 | Unleaded 95 | €1.715 |
| 2026-10-27 | Unleaded 98 | €1.745 |
Recent changes
- Unleaded 95 €1.728 → €1.715 Down €0.013 14 hours ago
- Unleaded 98 €1.763 → €1.745 Down €0.018 14 hours ago
- Unleaded 95 €1.742 → €1.728 Down €0.014 2 days ago
- Unleaded 98 €1.772 → €1.763 Down €0.009 2 days ago
- Heating diesel €1.601 → €1.589 Down €0.012 2 days ago
- Kerosene €1.501 → €1.505 Up €0.004 2 days ago