
POCO
POCO M8 5G 8/512GB Smartphone, Ασημί
€399.90 from Electroline
High price
- €100.90 above its lowest ever
- Lowest
- €299.00
- Average
- €334.96
- Highest
- €399.90
Watch the model to track the lowest price across shops — or open a shop to watch that specific offer.
Price history by shop
Lowest
€299.00
| Shop | Date | Current price |
|---|---|---|
| Electroline | 2026-01-15 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-16 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-17 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-18 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-19 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-20 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-21 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-22 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-23 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €349.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €319.00 |
| Electroline | 2026-02-24 | €349.00 |
| Electroline | 2026-03-16 | €329.00 |
| Electroline | 2026-06-08 | €349.00 |
| Electroline | 2026-06-13 | €349.00 |
| Electroline | 2026-06-17 | €349.00 |
| Electroline | 2026-06-19 | €349.00 |
| Electroline | 2026-07-01 | €299.00 |
| Electroline | 2026-09-02 | €399.90 |
| Electroline | 2026-10-04 | €399.90 |
Where to buy
Every shop we track that sells this model — cheapest first.
- €399.90Go to store
Prices are what we last saw at each shop — always confirm on the shop’s own page before buying.
Specifications
| Μνήμη | 8GB Ram / 512GB |
| Screen size | 6.77″ Flow AMOLED, 120Hz · varies by shop (1 of 2) |
| Processor | Snapdragon® 6 Gen 3 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 512GB |
| Rear camera | 50MP + 2MP + 20MP Selfie |
| Battery | 5520mAh |
| SIM | nano SIM 1 + Hybrid (nano SIM or microSD) |







