
XIAOMI
Xiaomi QLED A Pro 75" 4K Google TV Τηλεόραση
€696.00 Price drop from Public
Good price 20% below its average
- €67.00 above its lowest ever
- Lowest
- €629.00
- Average
- €875.06
- Highest
- €999.99
Watch the model to track the lowest price across shops — or open a shop to watch that specific offer.
Price history by shop
Lowest
€629.00
| Shop | Date | Current price |
|---|---|---|
| Public | 2025-03-01 | €899.00 |
| Public | 2025-04-02 | €999.01 |
| Public | 2025-04-02 | €929.00 |
| Public | 2025-05-06 | €799.00 |
| Public | 2025-06-19 | €849.01 |
| Public | 2025-06-19 | €999.99 |
| Public | 2025-06-27 | €999.99 |
| Public | 2025-07-04 | €849.01 |
| Public | 2025-07-14 | €799.00 |
| Public | 2025-07-15 | €999.01 |
| Public | 2025-07-15 | €799.00 |
| Public | 2025-07-15 | €999.01 |
| Public | 2025-07-16 | €799.00 |
| Public | 2025-07-16 | €999.01 |
| Public | 2025-07-16 | €799.00 |
| Public | 2025-07-16 | €999.01 |
| Public | 2025-07-16 | €799.00 |
| Public | 2025-07-23 | €999.01 |
| Public | 2025-07-23 | €799.00 |
| Public | 2025-07-23 | €999.01 |
| Public | 2025-07-23 | €799.00 |
| Public | 2025-08-05 | €999.01 |
| Public | 2025-08-06 | €799.00 |
| Public | 2025-08-11 | €999.01 |
| Public | 2025-08-11 | €799.00 |
| Public | 2025-08-11 | €999.01 |
| Public | 2025-08-12 | €799.00 |
| Public | 2025-08-13 | €999.01 |
| Public | 2025-08-13 | €799.00 |
| Public | 2025-08-15 | €999.01 |
| Public | 2025-08-15 | €799.00 |
| Public | 2025-08-19 | €999.01 |
| Public | 2025-08-19 | €799.00 |
| Public | 2025-08-19 | €999.01 |
| Public | 2025-08-19 | €799.00 |
| Public | 2025-08-19 | €999.01 |
| Public | 2025-08-19 | €799.00 |
| Public | 2025-08-19 | €999.01 |
| Public | 2025-08-19 | €799.00 |
| Public | 2025-08-19 | €999.01 |
| Public | 2025-08-19 | €799.00 |
| Public | 2025-08-19 | €999.01 |
| Public | 2025-08-20 | €799.00 |
| Public | 2025-08-20 | €999.01 |
| Public | 2025-08-20 | €799.00 |
| Public | 2025-08-20 | €999.01 |
| Public | 2025-08-20 | €799.00 |
| Public | 2025-09-01 | €999.01 |
| Public | 2025-09-03 | €929.00 |
| Public | 2025-09-03 | €999.01 |
| Public | 2025-09-03 | €929.00 |
| Public | 2025-09-03 | €999.01 |
| Public | 2025-09-03 | €929.00 |
| Public | 2025-09-03 | €999.01 |
| Public | 2025-09-03 | €929.00 |
| Public | 2025-09-03 | €999.01 |
| Public | 2025-09-03 | €929.00 |
| Public | 2025-09-03 | €999.01 |
| Public | 2025-09-03 | €929.00 |
| Public | 2025-09-04 | €999.01 |
| Public | 2025-09-04 | €929.00 |
| Public | 2025-09-05 | €999.01 |
| Public | 2025-09-30 | €929.00 |
| Public | 2025-10-03 | €999.01 |
| Public | 2025-10-23 | €999.01 |
| Public | 2025-11-03 | €999.01 |
| Public | 2025-11-13 | €999.99 |
| Public | 2025-11-13 | €698.99 |
| Public | 2025-11-14 | €629.00 |
| Public | 2025-11-14 | €698.99 |
| Public | 2025-11-14 | €629.00 |
| Public | 2025-11-14 | €698.99 |
| Public | 2025-11-14 | €629.00 |
| Public | 2025-11-14 | €698.99 |
| Public | 2025-11-14 | €629.00 |
| Public | 2025-11-14 | €698.99 |
| Public | 2025-11-14 | €629.00 |
| Public | 2025-11-14 | €698.99 |
| Public | 2025-11-15 | €629.00 |
| Public | 2025-11-15 | €698.99 |
| Public | 2025-11-15 | €629.00 |
| Public | 2025-11-15 | €698.99 |
| Public | 2025-11-15 | €629.00 |
| Public | 2025-11-15 | €698.99 |
| Public | 2025-11-15 | €629.00 |
| Public | 2025-11-15 | €698.99 |
| Public | 2025-11-15 | €629.00 |
| Public | 2025-11-15 | €698.99 |
| Public | 2025-11-15 | €629.00 |
| Public | 2025-11-15 | €698.99 |
| Public | 2025-11-16 | €629.00 |
| Public | 2025-11-16 | €698.99 |
| Public | 2025-11-16 | €629.00 |
| Public | 2025-11-16 | €698.99 |
| Public | 2025-11-16 | €629.00 |
| Public | 2025-11-16 | €698.99 |
| Public | 2025-11-16 | €629.00 |
| Public | 2025-11-16 | €698.99 |
| Public | 2025-11-16 | €629.00 |
| Public | 2025-11-16 | €698.99 |
| Public | 2025-11-16 | €629.00 |
| Public | 2025-11-16 | €698.99 |
| Public | 2025-11-17 | €629.00 |
| Public | 2025-11-29 | €698.99 |
| Public | 2025-11-29 | €629.00 |
| Public | 2025-11-29 | €698.99 |
| Public | 2025-11-29 | €629.00 |
| Public | 2025-11-29 | €698.99 |
| Public | 2025-11-29 | €629.00 |
| Public | 2025-11-29 | €698.99 |
| Public | 2025-11-30 | €629.00 |
| Public | 2025-11-30 | €698.99 |
| Public | 2025-11-30 | €629.00 |
| Public | 2025-11-30 | €698.99 |
| Public | 2025-11-30 | €629.00 |
| Public | 2025-11-30 | €698.99 |
| Public | 2025-11-30 | €629.00 |
| Public | 2025-11-30 | €698.99 |
| Public | 2025-11-30 | €629.00 |
| Public | 2025-11-30 | €698.99 |
| Public | 2025-11-30 | €629.00 |
| Public | 2025-12-01 | €698.99 |
| Public | 2025-12-01 | €629.00 |
| Public | 2025-12-01 | €698.99 |
| Public | 2025-12-01 | €629.00 |
| Public | 2025-12-01 | €698.99 |
| Public | 2025-12-01 | €629.00 |
| Public | 2025-12-01 | €698.99 |
| Public | 2025-12-01 | €629.00 |
| Public | 2025-12-01 | €698.99 |
| Public | 2025-12-01 | €629.00 |
| Public | 2025-12-01 | €698.99 |
| Public | 2025-12-01 | €629.00 |
| Public | 2025-12-02 | €999.99 |
| Public | 2025-12-02 | €999.01 |
| Public | 2025-12-02 | €999.99 |
| Public | 2025-12-02 | €999.01 |
| Public | 2025-12-02 | €999.99 |
| Public | 2025-12-02 | €999.01 |
| Public | 2025-12-02 | €999.99 |
| Public | 2025-12-02 | €999.01 |
| Public | 2025-12-02 | €999.99 |
| Public | 2025-12-02 | €999.01 |
| Public | 2025-12-02 | €999.99 |
| Public | 2025-12-02 | €999.01 |
| Public | 2025-12-03 | €999.99 |
| Public | 2025-12-03 | €999.01 |
| Public | 2025-12-03 | €999.99 |
| Public | 2025-12-03 | €999.01 |
| Public | 2025-12-03 | €999.99 |
| Public | 2025-12-03 | €999.01 |
| Public | 2025-12-03 | €999.99 |
| Public | 2025-12-04 | €999.01 |
| Public | 2025-12-04 | €999.99 |
| Public | 2025-12-04 | €999.01 |
| Public | 2025-12-04 | €999.99 |
| Public | 2025-12-04 | €999.01 |
| Public | 2025-12-04 | €999.99 |
| Public | 2025-12-04 | €999.01 |
| Public | 2025-12-04 | €999.99 |
| Public | 2025-12-04 | €999.01 |
| Public | 2025-12-04 | €999.99 |
| Public | 2025-12-04 | €999.01 |
| Public | 2025-12-05 | €999.99 |
| Public | 2025-12-05 | €999.01 |
| Public | 2025-12-05 | €999.99 |
| Public | 2025-12-05 | €999.01 |
| Public | 2025-12-05 | €999.99 |
| Public | 2025-12-05 | €999.01 |
| Public | 2025-12-05 | €999.99 |
| Public | 2025-12-05 | €999.01 |
| Public | 2025-12-05 | €999.99 |
| Public | 2025-12-05 | €999.01 |
| Public | 2025-12-05 | €999.99 |
| Public | 2025-12-05 | €999.01 |
| Public | 2025-12-06 | €999.99 |
| Public | 2025-12-06 | €999.01 |
| Public | 2025-12-06 | €999.99 |
| Public | 2025-12-06 | €999.01 |
| Public | 2025-12-06 | €999.99 |
| Public | 2025-12-06 | €999.01 |
| Public | 2025-12-06 | €999.99 |
| Public | 2025-12-06 | €999.01 |
| Public | 2025-12-06 | €999.99 |
| Public | 2025-12-06 | €999.01 |
| Public | 2025-12-06 | €999.99 |
| Public | 2025-12-06 | €999.01 |
| Public | 2025-12-07 | €999.99 |
| Public | 2025-12-07 | €999.01 |
| Public | 2025-12-07 | €999.99 |
| Public | 2025-12-07 | €999.01 |
| Public | 2025-12-07 | €999.99 |
| Public | 2025-12-07 | €999.01 |
| Public | 2025-12-07 | €999.99 |
| Public | 2025-12-07 | €999.01 |
| Public | 2025-12-07 | €999.99 |
| Public | 2025-12-07 | €999.01 |
| Public | 2025-12-07 | €999.99 |
| Public | 2025-12-07 | €999.01 |
| Public | 2025-12-09 | €749.00 |
| Public | 2025-12-09 | €999.01 |
| Public | 2025-12-09 | €749.00 |
| Public | 2025-12-09 | €999.01 |
| Public | 2025-12-09 | €749.00 |
| Public | 2025-12-09 | €999.01 |
| Public | 2025-12-09 | €749.00 |
| Public | 2025-12-09 | €999.01 |
| Public | 2025-12-09 | €749.00 |
| Public | 2025-12-09 | €999.01 |
| Public | 2025-12-09 | €749.00 |
| Public | 2025-12-10 | €999.01 |
| Public | 2025-12-10 | €749.00 |
| Public | 2025-12-10 | €999.01 |
| Public | 2025-12-10 | €749.00 |
| Public | 2025-12-10 | €999.01 |
| Public | 2025-12-10 | €749.00 |
| Public | 2025-12-10 | €999.01 |
| Public | 2025-12-10 | €749.00 |
| Public | 2025-12-10 | €999.01 |
| Public | 2025-12-10 | €749.00 |
| Public | 2025-12-10 | €999.01 |
| Public | 2025-12-10 | €749.00 |
| Public | 2025-12-11 | €999.01 |
| Public | 2025-12-11 | €749.00 |
| Public | 2025-12-11 | €999.01 |
| Public | 2025-12-11 | €749.00 |
| Public | 2025-12-11 | €999.01 |
| Public | 2025-12-11 | €749.00 |
| Public | 2025-12-11 | €999.01 |
| Public | 2025-12-11 | €749.00 |
| Public | 2025-12-11 | €999.01 |
| Public | 2025-12-11 | €749.00 |
| Public | 2025-12-11 | €999.01 |
| Public | 2025-12-11 | €749.00 |
| Public | 2025-12-12 | €999.01 |
| Public | 2025-12-12 | €749.00 |
| Public | 2025-12-12 | €999.01 |
| Public | 2025-12-12 | €749.00 |
| Public | 2025-12-12 | €999.01 |
| Public | 2025-12-12 | €749.00 |
| Public | 2025-12-12 | €999.01 |
| Public | 2025-12-12 | €749.00 |
| Public | 2025-12-12 | €999.01 |
| Public | 2025-12-12 | €749.00 |
| Public | 2025-12-12 | €999.01 |
| Public | 2025-12-12 | €749.00 |
| Public | 2025-12-13 | €999.01 |
| Public | 2025-12-13 | €749.00 |
| Public | 2025-12-13 | €999.01 |
| Public | 2025-12-13 | €749.00 |
| Public | 2025-12-13 | €999.01 |
| Public | 2025-12-13 | €749.00 |
| Public | 2025-12-13 | €999.01 |
| Public | 2025-12-13 | €749.00 |
| Public | 2025-12-13 | €999.01 |
| Public | 2025-12-13 | €749.00 |
| Public | 2025-12-13 | €999.01 |
| Public | 2025-12-13 | €749.00 |
| Public | 2025-12-14 | €999.01 |
| Public | 2025-12-14 | €749.00 |
| Public | 2025-12-14 | €999.01 |
| Public | 2025-12-14 | €749.00 |
| Public | 2025-12-14 | €999.01 |
| Public | 2025-12-14 | €749.00 |
| Public | 2025-12-14 | €999.01 |
| Public | 2025-12-14 | €749.00 |
| Public | 2025-12-14 | €999.01 |
| Public | 2025-12-14 | €749.00 |
| Public | 2025-12-14 | €999.01 |
| Public | 2025-12-14 | €749.00 |
| Public | 2025-12-15 | €999.01 |
| Public | 2025-12-15 | €749.00 |
| Public | 2025-12-15 | €999.01 |
| Public | 2025-12-15 | €749.00 |
| Public | 2025-12-15 | €999.01 |
| Public | 2025-12-15 | €749.00 |
| Public | 2025-12-15 | €999.01 |
| Public | 2025-12-15 | €749.00 |
| Public | 2025-12-15 | €999.01 |
| Public | 2025-12-15 | €749.00 |
| Public | 2025-12-15 | €999.01 |
| Public | 2025-12-15 | €749.00 |
| Public | 2025-12-16 | €999.01 |
| Public | 2025-12-16 | €749.00 |
| Public | 2025-12-16 | €999.01 |
| Public | 2025-12-16 | €749.00 |
| Public | 2025-12-16 | €999.01 |
| Public | 2025-12-16 | €749.00 |
| Public | 2025-12-16 | €999.01 |
| Public | 2025-12-16 | €749.00 |
| Public | 2025-12-16 | €999.01 |
| Public | 2025-12-16 | €749.00 |
| Public | 2025-12-16 | €999.01 |
| Public | 2025-12-16 | €749.00 |
| Public | 2025-12-17 | €999.01 |
| Public | 2025-12-17 | €749.00 |
| Public | 2025-12-17 | €999.01 |
| Public | 2025-12-17 | €749.00 |
| Public | 2025-12-17 | €999.01 |
| Public | 2025-12-17 | €749.00 |
| Public | 2025-12-17 | €999.01 |
| Public | 2025-12-17 | €749.00 |
| Public | 2025-12-17 | €999.01 |
| Public | 2025-12-17 | €749.00 |
| Public | 2025-12-18 | €999.01 |
| Public | 2025-12-18 | €749.00 |
| Public | 2025-12-18 | €999.01 |
| Public | 2025-12-18 | €749.00 |
| Public | 2025-12-18 | €999.01 |
| Public | 2025-12-18 | €749.00 |
| Public | 2025-12-18 | €999.01 |
| Public | 2025-12-18 | €749.00 |
| Public | 2025-12-18 | €999.01 |
| Public | 2025-12-18 | €749.00 |
| Public | 2025-12-18 | €999.01 |
| Public | 2025-12-18 | €749.00 |
| Public | 2025-12-19 | €999.01 |
| Public | 2025-12-19 | €749.00 |
| Public | 2025-12-19 | €999.01 |
| Public | 2025-12-19 | €749.00 |
| Public | 2025-12-19 | €999.01 |
| Public | 2025-12-19 | €749.00 |
| Public | 2025-12-19 | €999.01 |
| Public | 2025-12-19 | €749.00 |
| Public | 2025-12-19 | €999.01 |
| Public | 2025-12-19 | €749.00 |
| Public | 2025-12-19 | €999.01 |
| Public | 2025-12-20 | €749.00 |
| Public | 2025-12-20 | €999.01 |
| Public | 2025-12-20 | €749.00 |
| Public | 2025-12-20 | €999.01 |
| Public | 2025-12-20 | €749.00 |
| Public | 2025-12-20 | €999.01 |
| Public | 2025-12-20 | €749.00 |
| Public | 2025-12-20 | €999.01 |
| Public | 2025-12-20 | €749.00 |
| Public | 2025-12-20 | €999.01 |
| Public | 2025-12-20 | €749.00 |
| Public | 2025-12-20 | €999.01 |
| Public | 2025-12-22 | €749.00 |
| Public | 2025-12-22 | €999.01 |
| Public | 2025-12-22 | €749.00 |
| Public | 2025-12-22 | €999.01 |
| Public | 2025-12-22 | €749.00 |
| Public | 2025-12-22 | €999.01 |
| Public | 2025-12-22 | €749.00 |
| Public | 2025-12-22 | €999.01 |
| Public | 2025-12-22 | €749.00 |
| Public | 2025-12-22 | €999.01 |
| Public | 2025-12-22 | €749.00 |
| Public | 2025-12-23 | €999.01 |
| Public | 2025-12-23 | €749.00 |
| Public | 2025-12-23 | €999.01 |
| Public | 2025-12-23 | €749.00 |
| Public | 2025-12-23 | €999.01 |
| Public | 2025-12-23 | €749.00 |
| Public | 2025-12-23 | €999.01 |
| Public | 2025-12-23 | €749.00 |
| Public | 2025-12-23 | €999.01 |
| Public | 2025-12-23 | €749.00 |
| Public | 2025-12-23 | €999.01 |
| Public | 2025-12-23 | €749.00 |
| Public | 2025-12-24 | €999.01 |
| Public | 2025-12-24 | €749.00 |
| Public | 2025-12-24 | €999.01 |
| Public | 2025-12-24 | €749.00 |
| Public | 2025-12-24 | €999.01 |
| Public | 2025-12-24 | €749.00 |
| Public | 2025-12-24 | €999.01 |
| Public | 2025-12-24 | €749.00 |
| Public | 2025-12-24 | €999.01 |
| Public | 2025-12-24 | €749.00 |
| Public | 2025-12-24 | €999.01 |
| Public | 2025-12-24 | €749.00 |
| Public | 2025-12-25 | €999.01 |
| Public | 2025-12-25 | €749.00 |
| Public | 2025-12-25 | €999.01 |
| Public | 2025-12-25 | €749.00 |
| Public | 2025-12-25 | €999.01 |
| Public | 2025-12-25 | €749.00 |
| Public | 2025-12-25 | €999.01 |
| Public | 2025-12-25 | €749.00 |
| Public | 2025-12-25 | €999.01 |
| Public | 2025-12-25 | €749.00 |
| Public | 2025-12-26 | €999.01 |
| Public | 2025-12-26 | €749.00 |
| Public | 2025-12-26 | €999.01 |
| Public | 2025-12-26 | €749.00 |
| Public | 2025-12-26 | €999.01 |
| Public | 2025-12-26 | €749.00 |
| Public | 2025-12-26 | €999.01 |
| Public | 2025-12-26 | €749.00 |
| Public | 2025-12-26 | €999.01 |
| Public | 2025-12-26 | €749.00 |
| Public | 2025-12-26 | €999.01 |
| Public | 2025-12-26 | €749.00 |
| Public | 2025-12-27 | €999.01 |
| Public | 2025-12-27 | €749.00 |
| Public | 2025-12-27 | €999.01 |
| Public | 2025-12-27 | €749.00 |
| Public | 2025-12-27 | €999.01 |
| Public | 2025-12-27 | €749.00 |
| Public | 2025-12-27 | €999.01 |
| Public | 2025-12-27 | €749.00 |
| Public | 2025-12-27 | €999.01 |
| Public | 2025-12-27 | €749.00 |
| Public | 2025-12-27 | €999.01 |
| Public | 2025-12-27 | €749.00 |
| Public | 2025-12-28 | €999.01 |
| Public | 2025-12-28 | €749.00 |
| Public | 2025-12-28 | €999.01 |
| Public | 2025-12-28 | €749.00 |
| Public | 2025-12-28 | €999.01 |
| Public | 2025-12-28 | €749.00 |
| Public | 2025-12-28 | €999.01 |
| Public | 2025-12-28 | €749.00 |
| Public | 2025-12-28 | €999.01 |
| Public | 2025-12-28 | €749.00 |
| Public | 2025-12-28 | €999.01 |
| Public | 2025-12-28 | €749.00 |
| Public | 2025-12-29 | €999.01 |
| Public | 2025-12-29 | €749.00 |
| Public | 2025-12-29 | €999.01 |
| Public | 2025-12-29 | €749.00 |
| Public | 2025-12-29 | €999.01 |
| Public | 2025-12-29 | €749.00 |
| Public | 2025-12-29 | €999.01 |
| Public | 2025-12-29 | €749.00 |
| Public | 2025-12-29 | €999.01 |
| Public | 2025-12-29 | €749.00 |
| Public | 2025-12-29 | €999.01 |
| Public | 2025-12-29 | €749.00 |
| Public | 2025-12-30 | €999.01 |
| Public | 2025-12-30 | €749.00 |
| Public | 2025-12-30 | €999.01 |
| Public | 2025-12-30 | €749.00 |
| Public | 2025-12-30 | €999.01 |
| Public | 2025-12-30 | €749.00 |
| Public | 2025-12-30 | €999.01 |
| Public | 2025-12-30 | €749.00 |
| Public | 2025-12-30 | €999.01 |
| Public | 2025-12-30 | €749.00 |
| Public | 2025-12-31 | €999.01 |
| Public | 2025-12-31 | €749.00 |
| Public | 2025-12-31 | €999.01 |
| Public | 2025-12-31 | €749.00 |
| Public | 2025-12-31 | €999.01 |
| Public | 2025-12-31 | €749.00 |
| Public | 2025-12-31 | €999.01 |
| Public | 2025-12-31 | €749.00 |
| Public | 2026-01-01 | €999.01 |
| Public | 2026-01-01 | €749.00 |
| Public | 2026-01-01 | €999.01 |
| Public | 2026-01-01 | €749.00 |
| Public | 2026-01-01 | €999.01 |
| Public | 2026-01-01 | €749.00 |
| Public | 2026-01-01 | €999.01 |
| Public | 2026-01-01 | €749.00 |
| Public | 2026-01-01 | €999.01 |
| Public | 2026-01-01 | €749.00 |
| Public | 2026-01-01 | €999.01 |
| Public | 2026-01-02 | €749.00 |
| Public | 2026-01-02 | €999.01 |
| Public | 2026-01-02 | €749.00 |
| Public | 2026-01-02 | €999.01 |
| Public | 2026-01-02 | €749.00 |
| Public | 2026-01-02 | €999.01 |
| Public | 2026-01-02 | €749.00 |
| Public | 2026-01-02 | €999.01 |
| Public | 2026-01-02 | €749.00 |
| Public | 2026-01-02 | €999.01 |
| Public | 2026-01-02 | €749.00 |
| Public | 2026-01-02 | €999.01 |
| Public | 2026-01-03 | €749.00 |
| Public | 2026-01-03 | €999.01 |
| Public | 2026-01-03 | €749.00 |
| Public | 2026-01-03 | €999.01 |
| Public | 2026-01-03 | €749.00 |
| Public | 2026-01-03 | €999.01 |
| Public | 2026-01-03 | €749.00 |
| Public | 2026-01-03 | €999.01 |
| Public | 2026-01-03 | €749.00 |
| Public | 2026-01-03 | €999.01 |
| Public | 2026-01-04 | €749.00 |
| Public | 2026-01-04 | €999.01 |
| Public | 2026-01-04 | €749.00 |
| Public | 2026-01-05 | €999.01 |
| Public | 2026-01-05 | €749.00 |
| Public | 2026-01-05 | €999.01 |
| Public | 2026-01-05 | €749.00 |
| Public | 2026-01-05 | €999.01 |
| Public | 2026-01-05 | €749.00 |
| Public | 2026-01-05 | €999.01 |
| Public | 2026-01-05 | €749.00 |
| Public | 2026-01-05 | €999.01 |
| Public | 2026-01-05 | €749.00 |
| Public | 2026-01-05 | €999.01 |
| Public | 2026-01-06 | €749.00 |
| Public | 2026-01-06 | €999.01 |
| Public | 2026-01-06 | €749.00 |
| Public | 2026-01-06 | €999.01 |
| Public | 2026-01-06 | €749.00 |
| Public | 2026-01-06 | €999.01 |
| Public | 2026-01-06 | €749.00 |
| Public | 2026-01-06 | €999.01 |
| Public | 2026-01-06 | €749.00 |
| Public | 2026-01-06 | €999.01 |
| Public | 2026-01-06 | €749.00 |
| Public | 2026-01-06 | €999.01 |
| Public | 2026-01-07 | €749.00 |
| Public | 2026-01-07 | €999.01 |
| Public | 2026-01-07 | €749.00 |
| Public | 2026-01-07 | €999.01 |
| Public | 2026-01-07 | €749.00 |
| Public | 2026-01-07 | €999.01 |
| Public | 2026-01-07 | €749.00 |
| Public | 2026-01-07 | €999.01 |
| Public | 2026-01-08 | €749.00 |
| Public | 2026-01-08 | €999.01 |
| Public | 2026-01-08 | €749.00 |
| Public | 2026-01-08 | €999.01 |
| Public | 2026-01-08 | €749.00 |
| Public | 2026-01-08 | €999.01 |
| Public | 2026-01-08 | €749.00 |
| Public | 2026-01-08 | €999.01 |
| Public | 2026-01-08 | €749.00 |
| Public | 2026-01-08 | €999.01 |
| Public | 2026-01-08 | €749.00 |
| Public | 2026-01-08 | €999.01 |
| Public | 2026-01-09 | €749.00 |
| Public | 2026-01-09 | €999.01 |
| Public | 2026-01-09 | €749.00 |
| Public | 2026-01-09 | €999.01 |
| Public | 2026-01-09 | €749.00 |
| Public | 2026-01-09 | €999.01 |
| Public | 2026-01-09 | €749.00 |
| Public | 2026-01-09 | €999.01 |
| Public | 2026-01-09 | €749.00 |
| Public | 2026-01-09 | €999.01 |
| Public | 2026-01-09 | €749.00 |
| Public | 2026-01-09 | €999.01 |
| Public | 2026-01-10 | €749.00 |
| Public | 2026-01-10 | €999.01 |
| Public | 2026-01-10 | €749.00 |
| Public | 2026-01-10 | €999.01 |
| Public | 2026-01-10 | €749.00 |
| Public | 2026-01-10 | €999.01 |
| Public | 2026-01-10 | €749.00 |
| Public | 2026-01-10 | €999.01 |
| Public | 2026-01-10 | €749.00 |
| Public | 2026-01-10 | €999.01 |
| Public | 2026-01-11 | €749.00 |
| Public | 2026-01-11 | €999.01 |
| Public | 2026-01-11 | €749.00 |
| Public | 2026-01-11 | €999.01 |
| Public | 2026-01-11 | €749.00 |
| Public | 2026-01-11 | €999.01 |
| Public | 2026-01-11 | €749.00 |
| Public | 2026-01-11 | €999.01 |
| Public | 2026-01-11 | €749.00 |
| Public | 2026-01-11 | €999.01 |
| Public | 2026-01-11 | €749.00 |
| Public | 2026-01-11 | €999.01 |
| Public | 2026-01-12 | €899.00 |
| Public | 2026-01-12 | €999.01 |
| Public | 2026-01-12 | €899.00 |
| Public | 2026-01-12 | €999.01 |
| Public | 2026-01-12 | €899.00 |
| Public | 2026-01-12 | €999.01 |
| Public | 2026-01-13 | €899.00 |
| Public | 2026-01-13 | €999.01 |
| Public | 2026-01-13 | €899.00 |
| Public | 2026-01-13 | €999.01 |
| Public | 2026-01-13 | €899.00 |
| Public | 2026-01-13 | €999.01 |
| Public | 2026-01-13 | €899.00 |
| Public | 2026-01-13 | €999.01 |
| Public | 2026-01-13 | €899.00 |
| Public | 2026-01-13 | €999.01 |
| Public | 2026-01-13 | €899.00 |
| Public | 2026-01-13 | €999.01 |
| Public | 2026-01-14 | €899.00 |
| Public | 2026-01-14 | €999.01 |
| Public | 2026-01-14 | €899.00 |
| Public | 2026-01-14 | €999.01 |
| Public | 2026-01-14 | €899.00 |
| Public | 2026-01-14 | €999.01 |
| Public | 2026-01-14 | €899.00 |
| Public | 2026-01-14 | €999.01 |
| Public | 2026-01-14 | €899.00 |
| Public | 2026-01-14 | €999.01 |
| Public | 2026-01-14 | €899.00 |
| Public | 2026-01-14 | €999.01 |
| Public | 2026-01-15 | €899.00 |
| Public | 2026-01-15 | €999.01 |
| Public | 2026-01-15 | €899.00 |
| Public | 2026-01-15 | €999.01 |
| Public | 2026-01-15 | €899.00 |
| Public | 2026-01-15 | €999.01 |
| Public | 2026-01-15 | €899.00 |
| Public | 2026-01-15 | €999.01 |
| Public | 2026-01-15 | €899.00 |
| Public | 2026-01-15 | €999.01 |
| Public | 2026-01-15 | €899.00 |
| Public | 2026-01-15 | €999.01 |
| Public | 2026-01-16 | €899.00 |
| Public | 2026-01-16 | €999.01 |
| Public | 2026-01-16 | €899.00 |
| Public | 2026-01-16 | €999.01 |
| Public | 2026-01-16 | €899.00 |
| Public | 2026-01-16 | €999.01 |
| Public | 2026-01-16 | €899.00 |
| Public | 2026-01-16 | €999.01 |
| Public | 2026-01-16 | €899.00 |
| Public | 2026-01-16 | €999.01 |
| Public | 2026-01-16 | €899.00 |
| Public | 2026-01-16 | €999.01 |
| Public | 2026-01-17 | €899.00 |
| Public | 2026-01-17 | €999.01 |
| Public | 2026-01-17 | €899.00 |
| Public | 2026-01-17 | €999.01 |
| Public | 2026-01-17 | €899.00 |
| Public | 2026-01-17 | €999.01 |
| Public | 2026-01-17 | €899.00 |
| Public | 2026-01-17 | €999.01 |
| Public | 2026-01-17 | €899.00 |
| Public | 2026-01-17 | €999.01 |
| Public | 2026-01-17 | €899.00 |
| Public | 2026-01-17 | €999.01 |
| Public | 2026-01-18 | €899.00 |
| Public | 2026-01-18 | €999.01 |
| Public | 2026-01-18 | €899.00 |
| Public | 2026-01-18 | €999.01 |
| Public | 2026-01-18 | €899.00 |
| Public | 2026-01-18 | €999.01 |
| Public | 2026-01-18 | €899.00 |
| Public | 2026-01-18 | €999.01 |
| Public | 2026-01-18 | €899.00 |
| Public | 2026-01-18 | €999.01 |
| Public | 2026-01-18 | €899.00 |
| Public | 2026-01-18 | €999.01 |
| Public | 2026-01-19 | €899.00 |
| Public | 2026-01-19 | €999.01 |
| Public | 2026-01-19 | €899.00 |
| Public | 2026-01-19 | €999.01 |
| Public | 2026-01-19 | €899.00 |
| Public | 2026-01-19 | €999.01 |
| Public | 2026-01-19 | €899.00 |
| Public | 2026-01-26 | €999.01 |
| Public | 2026-01-26 | €899.00 |
| Public | 2026-01-26 | €999.01 |
| Public | 2026-01-28 | €899.00 |
| Public | 2026-02-07 | €799.00 |
| Public | 2026-02-07 | €899.00 |
| Public | 2026-02-07 | €799.00 |
| Public | 2026-02-07 | €899.00 |
| Public | 2026-02-07 | €799.00 |
| Public | 2026-02-08 | €899.00 |
| Public | 2026-02-08 | €799.00 |
| Public | 2026-02-08 | €899.00 |
| Public | 2026-02-08 | €799.00 |
| Public | 2026-02-08 | €899.00 |
| Public | 2026-02-08 | €799.00 |
| Public | 2026-02-08 | €899.00 |
| Public | 2026-02-13 | €799.00 |
| Public | 2026-02-13 | €899.00 |
| Public | 2026-02-19 | €799.00 |
| Public | 2026-03-01 | €999.01 |
| Public | 2026-03-19 | €998.99 |
| Public | 2026-03-19 | €769.00 |
| Public | 2026-03-19 | €998.99 |
| Public | 2026-03-19 | €769.00 |
| Public | 2026-03-19 | €998.99 |
| Public | 2026-03-19 | €769.00 |
| Public | 2026-03-19 | €998.99 |
| Public | 2026-03-20 | €769.00 |
| Public | 2026-03-20 | €998.99 |
| Public | 2026-03-20 | €769.00 |
