
ASUS VivoBook 16 X1607AA-MB018W - Ultra 5 325 | 16" | 32GB | 1TB | W11H | Silver
1.321,00 € Μείωση τιμής
Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή τις 30 ημέρες πριν από αυτή τη μείωση: 1.330,50 €
Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή 11% κάτω από τη συνήθη τιμή του
- Προηγούμενη τιμή: 1.328,00 €
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
Δείτε την προσφορά στο Armenius
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-07-14 | 1.930,00 € |
| 2026-07-15 | 1.928,50 € |
| 2026-07-16 | 1.934,50 € |
| 2026-07-17 | 1.933,50 € |
| 2026-07-18 | 1.930,00 € |
| 2026-07-21 | 1.927,50 € |
| 2026-07-23 | 1.932,00 € |
| 2026-07-25 | 1.933,50 € |
| 2026-07-28 | 1.939,00 € |
| 2026-07-29 | 1.936,50 € |
| 2026-07-31 | 1.933,50 € |
| 2026-08-04 | 1.945,50 € |
| 2026-08-05 | 1.480,00 € |
| 2026-08-07 | 1.482,00 € |
| 2026-08-13 | 1.481,50 € |
| 2026-08-15 | 1.480,50 € |
| 2026-08-19 | 1.477,50 € |
| 2026-08-21 | 1.476,00 € |
| 2026-08-22 | 1.477,00 € |
| 2026-08-26 | 1.480,50 € |
| 2026-08-28 | 1.477,00 € |
| 2026-09-01 | 1.468,50 € |
| 2026-09-03 | 1.470,50 € |
| 2026-09-04 | 1.472,00 € |
| 2026-09-10 | 1.478,00 € |
| 2026-09-12 | 1.341,50 € |
| 2026-09-15 | 1.340,00 € |
| 2026-09-16 | 1.335,50 € |
| 2026-09-18 | 1.331,00 € |
| 2026-09-22 | 1.330,50 € |
| 2026-09-23 | 1.334,50 € |
| 2026-09-27 | 1.328,00 € |
| 2026-10-01 | 1.321,00 € |







