
Samsung Galaxy A16 - Blue/Black, 128GB storage, 4GB RAM, 4G
236,00 € Μείωση τιμής
Πάνω από τη συνήθη τιμή του
- Προηγούμενη τιμή: 236,50 €
- 76,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κατάστημα
- Armenius
- Κατηγορία
- Smartphones
- Μάρκα
- SAMSUNG
- Τελευταίος έλεγχος τιμής
- πριν από 3 ημέρες
Δείτε την προσφορά στο Armenius
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-06-17 | 161,00 € |
| 2026-06-18 | 160,00 € |
| 2026-06-20 | 164,50 € |
| 2026-07-02 | 165,50 € |
| 2026-07-07 | 168,50 € |
| 2026-07-09 | 161,50 € |
| 2026-07-10 | 168,50 € |
| 2026-07-14 | 171,00 € |
| 2026-07-16 | 171,50 € |
| 2026-07-17 | 176,00 € |
| 2026-07-18 | 181,50 € |
| 2026-07-21 | 180,50 € |
| 2026-07-23 | 173,00 € |
| 2026-07-25 | 176,00 € |
| 2026-07-29 | 181,50 € |
| 2026-08-04 | 184,00 € |
| 2026-08-05 | 178,50 € |
| 2026-08-07 | 184,50 € |
| 2026-08-08 | 188,50 € |
| 2026-08-12 | 179,50 € |
| 2026-08-13 | 198,00 € |
| 2026-08-15 | 200,00 € |
| 2026-09-01 | 206,50 € |
| 2026-09-04 | 209,50 € |
| 2026-09-10 | 224,00 € |
| 2026-09-11 | 226,00 € |
| 2026-09-12 | 241,00 € |
| 2026-09-13 | 238,50 € |
| 2026-09-16 | 235,00 € |
| 2026-09-19 | 255,00 € |
| 2026-09-22 | 235,00 € |
| 2026-09-27 | 236,50 € |
| 2026-10-01 | 236,00 € |


