
HUAWEI WATCH Ultimate 2 - March-B19 - Black Fluoroelastomer Strap
909,50 € Μείωση τιμής
Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή τις 30 ημέρες πριν από αυτή τη μείωση: 916,50 €
Κάτω από τη συνήθη τιμή του 2% κάτω από τη συνήθη τιμή του
- Προηγούμενη τιμή: 914,50 €
- Χαμηλότερη σε 30 ημέρες
- 115,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κατάστημα
- Armenius
- Κατηγορία
- Smartwatches
- Μάρκα
- HUAWEI
- Τελευταίος έλεγχος τιμής
- πριν από 3 ημέρες
Δείτε την προσφορά στο Armenius
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-06-17 | 940,00 € |
| 2026-06-18 | 942,50 € |
| 2026-06-20 | 938,00 € |
| 2026-06-24 | 933,50 € |
| 2026-06-25 | 804,00 € |
| 2026-06-26 | 803,00 € |
| 2026-07-02 | 800,50 € |
| 2026-07-07 | 802,50 € |
| 2026-07-08 | 950,00 € |
| 2026-07-10 | 799,50 € |
| 2026-07-11 | 950,00 € |
| 2026-07-14 | 794,50 € |
| 2026-07-24 | 1.073,50 € |
| 2026-08-07 | 929,50 € |
| 2026-08-13 | 929,00 € |
| 2026-08-16 | 928,50 € |
| 2026-08-19 | 926,50 € |
| 2026-08-21 | 925,50 € |
| 2026-08-22 | 926,00 € |
| 2026-08-26 | 928,50 € |
| 2026-08-28 | 926,00 € |
| 2026-09-01 | 921,00 € |
| 2026-09-03 | 922,00 € |
| 2026-09-04 | 923,00 € |
| 2026-09-09 | 926,00 € |
| 2026-09-10 | 927,00 € |
| 2026-09-12 | 924,00 € |
| 2026-09-15 | 923,00 € |
| 2026-09-16 | 920,00 € |
| 2026-09-18 | 917,00 € |
| 2026-09-22 | 916,50 € |
| 2026-09-23 | 919,50 € |
| 2026-09-27 | 914,50 € |
| 2026-10-01 | 909,50 € |







