
Xiaomi Watch S4 NFC Silver
149,00 € Μείωση τιμής
- Προηγούμενη τιμή: 185,00 €
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κατάστημα
- Tech2tech
- Κατηγορία
- Smartwatches
- Μάρκα
- XIAOMI
- Τελευταίος έλεγχος τιμής
- χθες
Δείτε την προσφορά στο Tech2tech
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-03-11 | 185,00 € |
| 2025-06-28 | 185,00 € |
| 2026-02-06 | 149,00 € |
| 2026-03-05 | 185,00 € |
| 2026-03-06 | 149,00 € |
| 2026-03-06 | 185,00 € |
| 2026-03-07 | 149,00 € |
| 2026-03-07 | 185,00 € |
| 2026-03-08 | 149,00 € |
| 2026-03-08 | 185,00 € |
| 2026-03-09 | 149,00 € |
| 2026-03-09 | 185,00 € |
| 2026-03-10 | 149,00 € |
| 2026-03-10 | 185,00 € |
| 2026-03-11 | 149,00 € |
| 2026-03-11 | 185,00 € |
| 2026-03-12 | 149,00 € |
| 2026-03-12 | 185,00 € |
| 2026-03-13 | 149,00 € |
| 2026-03-13 | 185,00 € |
| 2026-03-14 | 149,00 € |
| 2026-03-14 | 185,00 € |
| 2026-03-15 | 149,00 € |
| 2026-03-15 | 185,00 € |
| 2026-03-16 | 149,00 € |
| 2026-03-16 | 185,00 € |
| 2026-03-17 | 149,00 € |
| 2026-03-17 | 185,00 € |
| 2026-03-18 | 149,00 € |
| 2026-03-18 | 185,00 € |
| 2026-03-19 | 149,00 € |
| 2026-03-19 | 185,00 € |
| 2026-03-20 | 149,00 € |
| 2026-03-20 | 185,00 € |
| 2026-03-21 | 149,00 € |
| 2026-03-21 | 185,00 € |
| 2026-03-22 | 149,00 € |
| 2026-03-22 | 185,00 € |
| 2026-03-23 | 149,00 € |
| 2026-03-23 | 185,00 € |
| 2026-03-24 | 149,00 € |
| 2026-03-24 | 185,00 € |
| 2026-03-25 | 149,00 € |
| 2026-03-25 | 185,00 € |
| 2026-03-26 | 149,00 € |
| 2026-03-26 | 185,00 € |
| 2026-03-27 | 149,00 € |
| 2026-03-27 | 185,00 € |
| 2026-03-28 | 149,00 € |
| 2026-03-28 | 185,00 € |
| 2026-03-29 | 149,00 € |
| 2026-03-29 | 185,00 € |
| 2026-03-30 | 149,00 € |
| 2026-03-30 | 185,00 € |
| 2026-03-31 | 149,00 € |
| 2026-03-31 | 185,00 € |
| 2026-04-01 | 149,00 € |
| 2026-04-01 | 185,00 € |
| 2026-04-02 | 149,00 € |
| 2026-04-02 | 185,00 € |
| 2026-04-03 | 149,00 € |
| 2026-04-03 | 185,00 € |
| 2026-04-04 | 149,00 € |
| 2026-04-04 | 185,00 € |
| 2026-04-05 | 149,00 € |
| 2026-04-05 | 185,00 € |
| 2026-04-06 | 149,00 € |
| 2026-04-06 | 185,00 € |
| 2026-04-07 | 149,00 € |
| 2026-04-07 | 185,00 € |
| 2026-04-08 | 149,00 € |
| 2026-04-08 | 185,00 € |
| 2026-04-09 | 149,00 € |
| 2026-04-09 | 185,00 € |
| 2026-04-10 | 149,00 € |
| 2026-04-10 | 185,00 € |
| 2026-04-11 | 149,00 € |
| 2026-04-11 | 185,00 € |
| 2026-04-12 | 149,00 € |
| 2026-04-12 | 185,00 € |
| 2026-04-13 | 149,00 € |
| 2026-04-13 | 185,00 € |
| 2026-04-14 | 149,00 € |
| 2026-04-14 | 185,00 € |
| 2026-04-15 | 149,00 € |
| 2026-04-15 | 185,00 € |
| 2026-04-16 | 149,00 € |
| 2026-04-16 | 185,00 € |
| 2026-04-17 | 149,00 € |
| 2026-04-17 | 185,00 € |
| 2026-04-18 | 149,00 € |
| 2026-04-18 | 185,00 € |
| 2026-04-19 | 149,00 € |
| 2026-04-19 | 185,00 € |
| 2026-04-20 | 149,00 € |
| 2026-04-20 | 185,00 € |
| 2026-04-21 | 149,00 € |
| 2026-04-21 | 185,00 € |
| 2026-04-22 | 149,00 € |
| 2026-04-22 | 185,00 € |
| 2026-04-23 | 149,00 € |
| 2026-04-23 | 185,00 € |
| 2026-04-24 | 149,00 € |
| 2026-04-24 | 185,00 € |
| 2026-04-25 | 149,00 € |
| 2026-04-25 | 185,00 € |
| 2026-06-08 | 149,00 € |
| 2026-06-08 | 185,00 € |
| 2026-06-09 | 149,00 € |
| 2026-06-09 | 185,00 € |
| 2026-06-09 | 149,00 € |
| 2026-06-09 | 185,00 € |
| 2026-06-10 | 149,00 € |
| 2026-06-10 | 185,00 € |
| 2026-06-10 | 149,00 € |
| 2026-06-10 | 185,00 € |
| 2026-06-11 | 149,00 € |
| 2026-06-12 | 185,00 € |
| 2026-06-13 | 149,00 € |
| 2026-06-13 | 185,00 € |
| 2026-06-14 | 149,00 € |
| 2026-06-14 | 185,00 € |
| 2026-06-15 | 149,00 € |
| 2026-06-15 | 185,00 € |
| 2026-06-17 | 149,00 € |
| 2026-10-03 | 149,00 € |




