
LG Fridge Freezer - Anthracite
770,00 € Μείωση τιμής
Καλύτερη τιμή σε 5 καταστήματα Σύγκριση 5 καταστημάτων
- Προηγούμενη τιμή: 829,00 €
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κατάστημα
- Simos Violaris
- Κατηγορία
- Fridges
- Μάρκα
- LG
- Τελευταίος έλεγχος τιμής
- χθες
Δείτε την προσφορά στο Simos Violaris
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-12-07 | 770,00 € |
| 2026-04-12 | 1.249,00 € |
| 2026-04-12 | 829,00 € |
| 2026-04-12 | 859,00 € |
| 2026-04-12 | 1.149,00 € |
| 2026-04-13 | 770,00 € |
| 2026-04-13 | 1.249,00 € |
| 2026-04-13 | 1.149,00 € |
| 2026-04-13 | 829,00 € |
| 2026-04-13 | 859,00 € |
| 2026-04-14 | 770,00 € |
| 2026-04-14 | 1.149,00 € |
| 2026-04-14 | 1.249,00 € |
| 2026-04-14 | 829,00 € |
| 2026-04-14 | 859,00 € |
| 2026-04-15 | 770,00 € |
| 2026-04-15 | 1.249,00 € |
| 2026-04-15 | 1.149,00 € |
| 2026-04-15 | 829,00 € |
| 2026-04-15 | 859,00 € |
| 2026-04-17 | 770,00 € |
| 2026-04-17 | 1.249,00 € |
| 2026-04-17 | 829,00 € |
| 2026-04-17 | 859,00 € |
| 2026-04-17 | 1.149,00 € |
| 2026-04-18 | 770,00 € |
| 2026-04-18 | 1.249,00 € |
| 2026-04-18 | 829,00 € |
| 2026-04-18 | 859,00 € |
| 2026-04-18 | 1.149,00 € |
| 2026-04-19 | 770,00 € |
| 2026-04-19 | 1.149,00 € |
| 2026-04-19 | 1.249,00 € |
| 2026-04-19 | 829,00 € |
| 2026-04-19 | 859,00 € |
| 2026-04-20 | 770,00 € |
| 2026-04-20 | 1.249,00 € |
| 2026-04-20 | 1.149,00 € |
| 2026-04-20 | 829,00 € |
| 2026-04-20 | 859,00 € |
| 2026-04-21 | 770,00 € |
| 2026-04-21 | 1.249,00 € |
| 2026-04-21 | 1.149,00 € |
| 2026-04-21 | 829,00 € |
| 2026-04-21 | 859,00 € |
| 2026-04-22 | 770,00 € |
| 2026-04-22 | 1.249,00 € |
| 2026-04-22 | 1.149,00 € |
| 2026-04-22 | 829,00 € |
| 2026-04-22 | 859,00 € |
| 2026-04-23 | 770,00 € |
| 2026-04-23 | 1.249,00 € |
| 2026-04-23 | 1.149,00 € |
| 2026-04-23 | 829,00 € |
| 2026-04-23 | 859,00 € |
| 2026-04-25 | 770,00 € |
| 2026-04-25 | 1.149,00 € |
| 2026-04-25 | 1.249,00 € |
| 2026-04-25 | 829,00 € |
| 2026-04-25 | 859,00 € |
| 2026-06-08 | 770,00 € |
| 2026-06-08 | 1.149,00 € |
| 2026-06-08 | 859,00 € |
| 2026-06-09 | 770,00 € |
| 2026-06-09 | 1.249,00 € |
| 2026-06-10 | 770,00 € |
| 2026-06-10 | 859,00 € |
| 2026-06-11 | 770,00 € |
| 2026-06-11 | 1.149,00 € |
| 2026-06-11 | 1.249,00 € |
| 2026-06-13 | 829,00 € |
| 2026-06-14 | 859,00 € |
| 2026-06-15 | 770,00 € |
| 2026-06-15 | 859,00 € |
| 2026-06-15 | 1.149,00 € |
| 2026-06-17 | 770,00 € |
| 2026-06-17 | 1.249,00 € |
| 2026-06-17 | 859,00 € |
| 2026-06-19 | 770,00 € |
| 2026-06-19 | 1.249,00 € |
| 2026-06-19 | 859,00 € |
| 2026-06-20 | 770,00 € |
| 2026-06-20 | 1.249,00 € |
| 2026-06-20 | 829,00 € |
| 2026-06-21 | 770,00 € |
| 2026-06-21 | 1.149,00 € |
| 2026-06-23 | 829,00 € |
| 2026-06-24 | 770,00 € |
| 2026-06-24 | 1.249,00 € |
| 2026-06-25 | 829,00 € |
| 2026-06-26 | 770,00 € |
| 2026-06-26 | 859,00 € |
| 2026-06-27 | 770,00 € |
| 2026-06-27 | 1.249,00 € |
| 2026-06-28 | 770,00 € |
| 2026-06-28 | 829,00 € |
| 2026-07-01 | 1.249,00 € |
| 2026-07-01 | 770,00 € |
| 2026-07-02 | 1.149,00 € |
| 2026-07-02 | 770,00 € |
| 2026-07-03 | 829,00 € |
| 2026-07-03 | 770,00 € |
| 2026-10-03 | 770,00 € |







