
SAMSUNG RB38C602DSA/EF No Frost 390 Lt Ασημί Ψυγειοκαταψύκτης
1.003,00 € Αύξηση τιμής
Φθηνότερα στο Andreas Charalambous — 649,00 € Κερδίστε 354,00 € Σύγκριση 5 καταστημάτων Πάνω από τη συνήθη τιμή του
- Προηγούμενη τιμή: 689,00 €
- 354,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
Δείτε την προσφορά στο Public
Θα φύγετε από το True Price Hog και θα συνεχίσετε στο κατάστημα.
Ιστορικό τιμών
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-05-01 | 698,99 € |
| 2025-06-03 | 769,00 € |
| 2025-06-20 | 699,99 € |
| 2025-06-27 | 699,99 € |
| 2025-07-04 | 789,01 € |
| 2025-08-02 | 698,99 € |
| 2025-08-03 | 699,01 € |
| 2025-08-04 | 698,99 € |
| 2025-09-02 | 769,00 € |
| 2025-12-05 | 769,00 € |
| 2026-01-02 | 999,01 € |
| 2026-02-02 | 697,99 € |
| 2026-02-16 | 698,99 € |
| 2026-03-02 | 729,01 € |
| 2026-03-16 | 728,99 € |
| 2026-03-30 | 729,01 € |
| 2026-04-13 | 1.003,00 € |
| 2026-04-15 | 730,01 € |
| 2026-04-20 | 1.003,00 € |
| 2026-04-21 | 730,01 € |
| 2026-06-08 | 698,99 € |
| 2026-06-15 | 1.003,00 € |
| 2026-06-19 | 698,99 € |
| 2026-07-06 | 1.003,00 € |
| 2026-07-21 | 649,00 € |
| 2026-09-01 | 689,00 € |
| 2026-09-14 | 1.003,00 € |
| 2026-10-03 | 1.003,00 € |







