
SONY
TV 85" SONY Bravia 7 II K85XR75M2PB (2026) 4K UHD True RGB Smart Google TV
3.099,00 € από Stephanis
- Χαμηλότερη
- 3.099,00 €
- Μέση τιμή
- 3.099,00 €
- Υψηλότερη
- 3.099,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2026-09-26 | 3.099,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 3.099,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 3.099,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Weight | 45.9kg (without stand), 53.6kg (with stand) |
| Dimensions | 1895 x 1159 x 441mm (with stand), 1895 x 1078 x 55mm (without stand) |
| Energy class | C |
| Screen size | 85" (2 από 2) |
| Display technology | True RGB · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | 4K UHD 3840 x 2160 pixels |
| Refresh rate | Up to 120Hz |
| Processor | XR processor |
| Storage | 32GB (2 από 2) |
| Operating system | Android, Google TV |
| Audio power | 40W, Acoustic Multi-Audio+, X-Balanced Speaker (2x Full Range, 2x Tweeter), Direct Connect to Bravia Theatre, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Tuner | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| VESA mount | 400 x 400mm |
| Smart TV | Supports Smart TV |
| Aspect ratio | 16:9 |
| HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Special features | Artificial Intelligence (AI), RGB Triluminos Max, RGB Backlight Master Drive Pro, X-Wide Angle Pro, Auto HDR Tone Mapping and Auto Genre Picture Mode at Playstation 5, Chromecast built-in, Apple AirPlay, Apple HomeKit, IMAX Enhanced, Voice Zoom 3, Voice search, Acoustic Auto Calibration |
| Connectivity | Wi-Fi 6E (Triple band) 2.4GHz/5GHz/6GHz, Bluetooth 5.3, 2x USB, 1x Ethernet (RJ-45), RF in, 4x HDMI, CI+, 2x Satellite-in, Optical |
| Power consumption | 72 kWh / 1000h · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |







