
LENOVO
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G14 Aura Edition Copilot+ PC
3.379,01 € Μείωση τιμής από Bionic
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Χαμηλότερη
- 3.379,01 €
- Μέση τιμή
- 3.439,01 €
- Υψηλότερη
- 3.559,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
3.379,01 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Bionic | 2026-07-08 | 3.559,00 € |
| Bionic | 2026-07-11 | 3.379,01 € |
| Bionic | 2026-10-03 | 3.379,01 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- Bionic Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος χθες
Πτώση 179,99 € · πριν από 2 μήνες
Ιστορικό τιμών3.379,01 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Weight | 1 kg |
| Dimensions | 312.50 x 215.75 x 7.7/14.3 (front/rear), 16.85 (maximum) mm |
| Warranty | 3 Years |
| Screen size | 14" (2 από 2) |
| Display technology | WUXGA · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | 1920x1200 |
| Touchscreen | Yes |
| Processor | Intel Core Ultra 7 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Graphics | Intel® Graphics · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 5) |
| RAM | 32 GB · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Operating system | Windows 11 Pro |
| Battery | Lithium - ION |
| HDMI ports | 1x HDMI®, up to 4K/60Hz |
| USB ports | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On |
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| CPU cores | 8 |
| Audio | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| CPU frequency | Up to 4.7 GHz |
| Threads | 8 |
| Ports | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Memory type | LPDDR5X-7467 |
| Special features | Up to 49 TOPS |
| Webcam | UHD 10.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, ToF Sensor |
| Card reader | No |
| Cache | 12 MB |
| Battery life | Up to 18 Hours |






