
APPLE
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue
1.679,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Smartech
Υψηλή τιμή
- 234,46 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 40,00 € — φθηνότερα στο Smartech
- Χαμηλότερη
- 1.444,54 €
- Μέση τιμή
- 1.646,06 €
- Υψηλότερη
- 1.719,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.444,54 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Bionic | 2025-09-11 | 1.719,00 € |
| Bionic | 2026-06-09 | 1.719,00 € |
| Bionic | 2026-09-21 | 1.719,00 € |
| Smartech | 2025-09-14 | 1.749,00 € |
| Smartech | 2026-01-28 | 1.719,00 € |
| Smartech | 2026-06-08 | 1.719,00 € |
| Smartech | 2026-06-13 | 1.719,00 € |
| Smartech | 2026-06-17 | 1.719,00 € |
| Smartech | 2026-06-27 | 1.719,00 € |
| Smartech | 2026-08-30 | 1.599,00 € |
| Smartech | 2026-09-11 | 1.679,00 € |
| Smartech | 2026-09-21 | 1.679,00 € |
| Public | 2025-09-23 | 1.719,00 € |
| Public | 2025-11-22 | 1.444,54 € |
| Public | 2025-12-11 | 1.719,00 € |
| Public | 2026-02-06 | 1.719,00 € |
| Public | 2026-04-12 | 1.719,00 € |
| Public | 2026-06-11 | 1.719,00 € |
| Extreme Mobiles | 2025-09-29 | 1.719,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-08-29 | 1.599,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-09-16 | 1.599,00 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-21 | 1.797,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-22 | 1.805,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-01 | 1.807,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-02 | 1.822,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-21 | 1.800,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-22 | 1.795,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-23 | 1.787,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-24 | 1.781,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-27 | 1.773,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-29 | 1.768,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-03 | 1.746,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-04 | 1.733,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-05 | 1.719,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-15 | 1.706,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-18 | 1.692,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-20 | 1.687,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-10 | 1.814,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-11 | 1.746,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-15 | 1.719,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-18 | 1.706,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-22 | 1.692,99 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 1.679,00 €–1.719,00 €
- Smartech Φθηνότερο
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 22 ώρες
Άνοδος 80,00 € · προηγούμενη εβδομάδα
Ιστορικό τιμών1.679,00 €Στο κατάστημα - BestBuyCyprus
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 11 λεπτά
Πτώση 14,00 € · πριν από 11 λεπτά
Ιστορικό τιμών1.692,99 € +13,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 1.719,00 € +40,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Μνήμη | Card slot: No Internal: 512GB 12GB RAM NVMe |
| Colour | Deep Blue · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 233 g |
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Warranty | 2 Years |
| Screen size | 6.9" (2 από 2) |
| Display technology | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels |
| Pixel density | ~460 |
| Processor | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Graphics | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 12 GB (2 από 2) |
| Storage | 512 GB (2 από 2) |
| Operating system | iOS 26 |
| Rear camera | Triple: 48MP - 48MP - 48MP |
| Front camera | Single: 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D (depth/biometric sensor) Features: HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Battery | 4823 mah · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Network | Technology: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| SIM | NanoSIM · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| USB ports | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| CPU cores | Hexa-core |
| AI features | Sensors: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Audio | Yes |
| Certification | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Control type | Type: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) Size: 6.9 inches, 115.6 cm² (~90.7% screen-to-body ratio) Resolution: 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) Protection: Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| Flash | Dual-LED |
| Multi-touch | Yes |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Wi-Fi hotspot | Yes |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer , Ultra Wideband (UWB) support |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Card reader | No |
| Video recording | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |





