
SAMSUNG
Samsung Galaxy S26+ SM-S947 512GB
1.289,00 € Μείωση τιμής από Bionic
Εξαιρετική τιμή 4% κάτω από τον μέσο όρο
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Χαμηλότερη
- 1.289,00 €
- Μέση τιμή
- 1.344,00 €
- Υψηλότερη
- 1.499,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.289,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Bionic | 2026-02-25 | 1.299,00 € |
| Bionic | 2026-03-11 | 1.499,00 € |
| Bionic | 2026-06-09 | 1.499,00 € |
| Bionic | 2026-08-28 | 1.289,00 € |
| Bionic | 2026-10-03 | 1.289,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- Bionic Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος χθες
Πτώση 210,00 € · προηγούμενος μήνας
Ιστορικό τιμών1.289,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Cobalt Violet · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 190 g |
| Dimensions | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Warranty | 2 Years |
| Screen size | 6.7" (2 από 2) |
| Display technology | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels |
| Pixel density | 513 ppi |
| Processor | Exynos 2600 |
| RAM | 12 GB (2 από 2) |
| Storage | 512 GB (2 από 2) |
| Operating system | Android 14, One UI 6.1 |
| Rear camera | Triple: 50MP + 10MP + 12MP |
| Front camera | 12 MP |
| Battery | Li-Ion 4900 mAh, non-removable |
| Network | 5G |
| SIM | NanoSIM · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| NFC | Yes |
| USB ports | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Audio | Yes |
| Flash | Yes |
| Multi-touch | Yes |
| Wi-Fi hotspot | Yes |
| Aspect ratio | 19.3:9 ratio |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Video recording | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |







