
Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Silver
2.489,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 2 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Bionic
Υψηλή τιμή
- 90,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 40,00 € — φθηνότερα στο Bionic
- Χαμηλότερη
- 2.399,00 €
- Μέση τιμή
- 2.469,79 €
- Υψηλότερη
- 2.489,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
2.399,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Bionic | 2025-09-11 | 2.489,00 € |
| Bionic | 2026-06-09 | 2.489,00 € |
| Bionic | 2026-09-21 | 2.489,00 € |
| Smartech | 2025-09-14 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-06-08 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-06-13 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-06-17 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-06-27 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-06-28 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-07-08 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-07-16 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-07-28 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-08-30 | 2.399,00 € |
| Smartech | 2026-09-11 | 2.529,00 € |
| Smartech | 2026-09-21 | 2.529,00 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-21 | 2.578,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-22 | 2.557,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-23 | 2.530,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-16 | 2.526,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-12 | 2.486,99 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
2 καταστήματα · 2.489,00 €–2.529,00 €
- 2.489,00 €Στο κατάστημα
- 2.529,00 € +40,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Μνήμη | Card slot: No Internal: 2TB 12GB RAM NVMe |
| Colour | Silver · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 233 g |
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Warranty | 2 Years |
| Screen size | 6.9" (3 από 3) |
| Display technology | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels |
| Pixel density | ~460 |
| Processor | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Graphics | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 12 GB (3 από 3) |
| Storage | 2 TB (3 από 3) |
| Operating system | iOS 26 |
| Rear camera | Triple: 48MP - 48MP - 48MP |
| Front camera | Single: 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D (depth/biometric sensor) Features: HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Battery | 4823 mah · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Network | Technology: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| SIM | NanoSIM · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| USB ports | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| CPU cores | Hexa-core |
| AI features | Sensors: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Audio | Yes |
| Certification | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Control type | Type: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) Size: 6.9 inches, 115.6 cm² (~90.7% screen-to-body ratio) Resolution: 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) Protection: Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| Flash | Dual-LED |
| Multi-touch | Yes |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Wi-Fi hotspot | Yes |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer , Ultra Wideband (UWB) support |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Card reader | No |
| Video recording | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |






