
APPLE
Apple iPhone Air 512GB Cloud White
1.199,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Κερδίστε έως 476,00 € αγοράζοντας από το φθηνότερο κατάστημα
- Χαμηλότερη
- 1.199,00 €
- Μέση τιμή
- 1.285,67 €
- Υψηλότερη
- 1.459,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.199,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Bionic | 2025-09-11 | 1.459,00 € |
| Bionic | 2026-06-09 | 1.199,00 € |
| Bionic | 2026-09-21 | 1.199,00 € |
| Smartech | 2025-10-06 | 1.459,00 € |
| Smartech | 2026-06-08 | 1.199,00 € |
| Smartech | 2026-06-13 | 1.199,00 € |
| Smartech | 2026-06-17 | 1.199,00 € |
| Smartech | 2026-06-27 | 1.199,00 € |
| Smartech | 2026-07-07 | 1.199,00 € |
| Smartech | 2026-07-16 | 1.199,00 € |
| Smartech | 2026-09-21 | 1.199,00 € |
| Armenius | 2026-06-17 | 1.416,00 € |
| Armenius | 2026-06-20 | 1.268,00 € |
| Armenius | 2026-06-24 | 1.416,00 € |
| Armenius | 2026-07-14 | 1.548,50 € |
| Armenius | 2026-07-15 | 1.416,00 € |
| Armenius | 2026-08-05 | 1.548,50 € |
| Armenius | 2026-09-11 | 1.979,00 € |
| Armenius | 2026-09-13 | 1.675,00 € |
| Armenius | 2026-09-21 | 1.675,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 1.199,00 €–1.675,00 €
- Bionic Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 23 ώρες
Πτώση 260,00 € · πριν από 3 μήνες
Ιστορικό τιμών1.199,00 €Στο κατάστημα - Smartech Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 22 ώρες
Πτώση 260,00 € · πριν από 3 μήνες
Ιστορικό τιμών1.199,00 €Στο κατάστημα - 1.675,00 € +476,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Μνήμη | Card slot: No Internal: 512GB 12GB RAM NVMe |
| Colour | Cloud White · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 165 g |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Warranty | 2 Years |
| Screen size | 6.5" · διαφέρει ανά κατάστημα (4 από 5) |
| Display technology | OLED · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | 2736 x 1260 pixels · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Pixel density | 460 ppi · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Processor | Apple · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Graphics | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 12 GB (3 από 3) |
| Storage | 512 GB (5 από 5) |
| Operating system | iOS 26 |
| Rear camera | 48MP |
| Front camera | Single: 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D (depth/biometric sensor) Features: HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Battery | Type: Li-Ion 3149 mAh Charging: Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20W wireless MagSafe 4.5W reverse wired · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Network | Technology: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| SIM | eSim |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| USB ports | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| CPU cores | Hexa-core |
| AI features | Sensors: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Audio | Yes |
| Certification | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Control type | Type: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) Size: 6.5 inches, 104.9 cm² (~89.9% screen-to-body ratio) Resolution: 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) Protection: Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| Flash | Dual-LED |
| Multi-touch | Yes |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Wi-Fi hotspot | Yes |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer , Ultra Wideband (UWB) support |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Card reader | No |
| Video recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |







