
APPLE
Apple iPhone 17 256GB Black
949,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Bionic
- 250,01 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 150,00 € — φθηνότερα στο Bionic
- Χαμηλότερη
- 698,99 €
- Μέση τιμή
- 782,33 €
- Υψηλότερη
- 949,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
698,99 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Bionic | 2025-09-11 | 949,00 € |
| Bionic | 2026-06-09 | 949,00 € |
| Bionic | 2026-09-21 | 949,00 € |
| Public | 2025-09-23 | 949,00 € |
| Public | 2025-12-05 | 949,00 € |
| Public | 2026-04-02 | 899,00 € |
| Public | 2026-04-12 | 949,00 € |
| Public | 2026-09-19 | 1.099,00 € |
| Public | 2026-09-21 | 1.099,00 € |
| Extreme Mobiles | 2025-09-29 | 949,00 € |
| Extreme Mobiles | 2025-12-24 | 989,00 € |
| Extreme Mobiles | 2025-12-26 | 949,00 € |
| Extreme Mobiles | 2025-12-27 | 989,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-01-09 | 949,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-01-11 | 989,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-01-11 | 949,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-02-18 | 959,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-02-22 | 949,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-06-13 | 949,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-06-17 | 949,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-09-16 | 949,00 € |
| Public | 2026-03-19 | 698,99 € |
| Public | 2026-09-01 | 698,99 € |
| Extreme Mobiles | 2026-04-03 | 699,00 € |
| Extreme Mobiles | 2026-09-16 | 699,00 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-25 | 1.002,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-26 | 1.266,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-12 | 1.016,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-13 | 1.024,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-15 | 1.029,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-16 | 1.024,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-21 | 1.029,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-09 | 1.056,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-12 | 1.070,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-26 | 1.001,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-01 | 997,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-09 | 1.002,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-10 | 1.128,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-11 | 1.087,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-17 | 1.095,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-19 | 1.095,99 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 949,00 €–1.099,00 €
- 949,00 €Στο κατάστημα
- BestBuyCyprus
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 3 ημέρες
Άνοδος 8,00 € · πριν από 5 ημέρες
Ιστορικό τιμών1.095,99 € +146,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 1.099,00 € +150,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Model | iPhone 17 |
| Colour | Black · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Weight | 177 g |
| Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Warranty | 24 μήνες · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Screen size | 6.3" (3 από 3) |
| Display technology | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Resolution | Full HD+ · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Pixel density | ~460 |
| Processor | A19 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Graphics | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 8 GB (2 από 2) |
| Storage | 256 GB (5 από 5) |
| Operating system | Apple iOS · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Rear camera | 48MP/48MP · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Front camera | 18MP f/1.9 (wide) · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Battery | Li-Ion 3692 mAh |
| Network | 5G |
| SIM | Dual · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| USB ports | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| CPU cores | Hexa-core |
| Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Audio | Yes |
| Certification | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Flash | Quad LED |
| Multi-touch | Yes |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Wi-Fi hotspot | Yes |
| Connectivity | 5G |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer , Ultra Wideband (UWB) support |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Card reader | No |
| Video recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |







