
APPLE
Apple iPhone 17 256GB Mist Blue
949,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 5 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Bionic
Υψηλή τιμή
- 151,52 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 427,00 € — φθηνότερα στο Bionic
- Χαμηλότερη
- 797,48 €
- Μέση τιμή
- 915,41 €
- Υψηλότερη
- 949,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
797,48 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Bionic | 2025-09-11 | 949,00 € |
| Bionic | 2026-06-09 | 949,00 € |
| Bionic | 2026-09-21 | 949,00 € |
| Smartech | 2025-09-14 | 979,00 € |
| Smartech | 2026-06-08 | 979,00 € |
| Smartech | 2026-06-13 | 979,00 € |
| Smartech | 2026-06-17 | 979,00 € |
| Smartech | 2026-06-27 | 979,00 € |
| Smartech | 2026-09-11 | 979,00 € |
| Smartech | 2026-09-21 | 979,00 € |
| Public | 2025-09-23 | 949,00 € |
| Public | 2026-01-12 | 797,48 € |
| Public | 2026-01-17 | 949,00 € |
| Public | 2026-04-02 | 899,00 € |
| Public | 2026-04-12 | 949,00 € |
| Public | 2026-09-19 | 1.099,00 € |
| Public | 2026-09-21 | 1.099,00 € |
| Armenius | 2026-06-17 | 1.157,00 € |
| Armenius | 2026-06-18 | 1.162,50 € |
| Armenius | 2026-06-26 | 1.154,00 € |
| Armenius | 2026-06-27 | 1.162,50 € |
| Armenius | 2026-07-01 | 1.157,00 € |
| Armenius | 2026-07-02 | 1.162,50 € |
| Armenius | 2026-07-03 | 1.172,50 € |
| Armenius | 2026-07-05 | 1.173,00 € |
| Armenius | 2026-07-15 | 1.215,50 € |
| Armenius | 2026-07-16 | 1.197,50 € |
| Armenius | 2026-07-19 | 1.188,00 € |
| Armenius | 2026-07-31 | 1.219,00 € |
| Armenius | 2026-08-04 | 1.213,00 € |
| Armenius | 2026-08-12 | 1.216,00 € |
| Armenius | 2026-08-15 | 1.213,00 € |
| Armenius | 2026-08-20 | 1.158,50 € |
| Armenius | 2026-08-21 | 1.216,00 € |
| Armenius | 2026-08-22 | 1.208,00 € |
| Armenius | 2026-08-25 | 1.216,00 € |
| Armenius | 2026-08-26 | 1.210,00 € |
| Armenius | 2026-08-28 | 1.292,50 € |
| Armenius | 2026-08-29 | 1.231,50 € |
| Armenius | 2026-09-10 | 1.292,50 € |
| Armenius | 2026-09-15 | 1.462,00 € |
| Armenius | 2026-09-18 | 1.376,00 € |
| Armenius | 2026-09-21 | 1.376,00 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-21 | 961,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-22 | 965,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-26 | 1.220,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-08 | 975,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-16 | 983,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-21 | 988,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-06-26 | 1.249,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-11 | 1.016,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-16 | 1.024,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-21 | 983,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-07-29 | 1.056,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-03 | 1.051,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-06 | 1.016,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-10 | 1.010,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-13 | 1.006,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-18 | 1.002,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-20 | 997,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-26 | 986,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-08-27 | 983,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-01 | 979,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-02 | 983,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-09 | 997,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-10 | 1.122,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-11 | 1.083,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-14 | 1.064,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-16 | 1.070,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-17 | 1.064,99 € |
| BestBuyCyprus | 2026-09-22 | 1.070,99 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
4 καταστήματα · 949,00 €–1.376,00 €
- 949,00 €Στο κατάστημα
- BestBuyCyprus
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 44 λεπτά
Άνοδος 6,00 € · πριν από 44 λεπτά
Ιστορικό τιμών1.070,99 € +121,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 1.099,00 € +150,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.376,00 € +427,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Smartech
Εξαντλημένο · Τελευταία διαθέσιμο προηγούμενη εβδομάδα · Έλεγχος πριν από 22 ώρες
Ιστορικό τιμών979,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Μνήμη | Card slot: No Internal: 256GB 8GB RAM NVMe |
| Model | iPhone 17 |
| Colour | Mist Blue · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Weight | 177 g |
| Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Warranty | 24 μήνες · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Screen size | 6.3" · διαφέρει ανά κατάστημα (5 από 6) |
| Display technology | OLED · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | Full HD+ · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Pixel density | 460 ppi · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Processor | A19 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Graphics | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 8 GB (3 από 3) |
| Storage | 256 GB (8 από 8) |
| Operating system | Apple iOS · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Rear camera | 48MP/48MP · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Front camera | 18MP f/1.9 (wide) · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Battery | Type: Li-Ion 3692 mAh Charging: Wired, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min 4.5W reverse wired · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Network | Technology: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| SIM | Dual · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| USB ports | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| CPU cores | Hexa-core |
| AI features | Sensors: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Audio | Yes |
| Certification | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Control type | Type: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) Size: 6.3 inches, 96.4 cm² (~90.1% screen-to-body ratio) Resolution: 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) Protection: Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Flash | Quad LED |
| Multi-touch | Yes |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Wi-Fi hotspot | Yes |
| Connectivity | 5G |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer , Ultra Wideband (UWB) support |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Card reader | No |
| Video recording | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |







