
SAMSUNG
Samsung Galaxy A37 256GB
389,00 € Μείωση τιμής από Smartech
Καλή τιμή 10% κάτω από τον μέσο όρο
- 50,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 339,00 €
- Μέση τιμή
- 430,00 €
- Υψηλότερη
- 539,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
339,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Smartech | 2026-03-28 | 539,00 € |
| Smartech | 2026-04-12 | 469,00 € |
| Smartech | 2026-04-14 | 539,00 € |
| Smartech | 2026-04-15 | 469,00 € |
| Smartech | 2026-04-19 | 449,00 € |
| Smartech | 2026-06-08 | 369,00 € |
| Smartech | 2026-06-13 | 369,00 € |
| Smartech | 2026-06-17 | 369,00 € |
| Smartech | 2026-06-27 | 369,00 € |
| Smartech | 2026-08-03 | 339,00 € |
| Smartech | 2026-08-26 | 349,00 € |
| Smartech | 2026-09-27 | 389,00 € |
| Smartech | 2026-10-04 | 389,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 389,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Weight | 196 g (6.91 oz) |
| Dimensions | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) |
| Screen size | 6.7 inches · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Display technology | 5000 mAh |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Processor | Exynos 1480 (4 nm) · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Graphics | Xclipse 530 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 256GB |
| Operating system | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Charging | 45W wired |
| SIM | • Nano-SIM + eSIM • Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB ports | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| AI features | LED flash, panorama, HDR |
| Audio | Yes, with stereo speakers |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Video recording | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |







