
MORRIS
Morris T73270DBN Inox
459,00 € από Kotsovolos
Υψηλή τιμή
- 70,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 389,00 €
- Μέση τιμή
- 441,50 €
- Υψηλότερη
- 459,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
389,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-08-28 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-12 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-08 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-13 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-08 | 389,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 389,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 389,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 389,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-20 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-22 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-28 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-05 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-19 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-15 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-29 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-30 | 459,00 € |
| Kotsovolos | 2026-10-03 | 459,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 459,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Inox Look |
| Weight | 49.5 |
| Dimensions | 180 x 54.5 x 62.5 |
| Energy class | D |
| Height | Έως 180 |
| Width | Έως 55 |
| Total capacity | 270 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Climate class | SN-N-ST |
| Freezer compartment capacity | 71 |
| Fridge compartment capacity | 199 |
| Antibacterial | Δεν Διαθέτει |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Reversible door | Υποστηρίζεται |
| Ice maker | Δεν διαθέτει |
| Shelves | 4 |
| Water/ice dispenser | Δεν διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Cooling system | Full No Frost |
| Connectivity | Δεν διαθέτει |
| Annual energy consumption | 175.0 |
| Noise level | 38 |
| Display / indicator | Διαθέτει |







