
INVENTOR
Inventor DR2VI-09WFI Dark
789,00 € Μείωση τιμής από Kotsovolos
Υψηλή τιμή
- 200,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 589,00 €
- Μέση τιμή
- 750,84 €
- Υψηλότερη
- 789,99 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
589,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-03-04 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2025-08-07 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-26 | 659,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-02 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2026-02-19 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-20 | 589,00 € |
| Kotsovolos | 2026-04-21 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-01 | 699,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-01 | 789,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-08 | 789,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-11 | 749,99 € |
| Kotsovolos | 2026-10-01 | 789,99 € |
| Kotsovolos | 2026-10-03 | 789,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 789,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+++ |
| Dimensions | 281 x 887 x 211 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | A++ · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| AI features | Δεν διαθέτει |
| Coverage area | Έως 15m² - Υπνοδωμάτια & Γραφεία |
| Heating capacity | 9.000 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Pipe diameter | 1/4'' · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Connectivity | WiFi · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Power consumption | 107 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Noise level | 35/30/25/20 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Ioniser | Διαθέτει |
| Cooling capacity | 9.000 (2.730-12.620) · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Filter type | Σκόνης & στερεών σωματιδίων |







