
MIDEA
Midea MDRT294FGF01 White
269,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 4 καταστήματα
Συνηθισμένη τιμή 3% κάτω από τον μέσο όρο
- 20,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 30,00 € αγοράζοντας από το φθηνότερο κατάστημα
- Χαμηλότερη
- 249,00 €
- Μέση τιμή
- 277,00 €
- Υψηλότερη
- 299,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
249,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-10-31 | 299,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 249,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-08 | 299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 299,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-20 | 299,00 € |
| Geomar | 2026-02-03 | 269,00 € |
| Geomar | 2026-06-08 | 299,00 € |
| Geomar | 2026-06-13 | 299,00 € |
| Geomar | 2026-06-17 | 299,00 € |
| Geomar | 2026-06-27 | 299,00 € |
| Geomar | 2026-07-20 | 299,00 € |
| Stephanis | 2026-04-03 | 269,00 € |
| Stephanis | 2026-09-21 | 269,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-06-17 | 269,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-09-21 | 269,00 € |
| Geomar | 2026-09-08 | 299,00 € |
| Geomar | 2026-09-21 | 299,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
4 καταστήματα · 269,00 €–299,00 €
- 269,00 €Στο κατάστημα
- 269,00 €Στο κατάστημα
- 299,00 € +30,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 299,00 € +30,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | White · διαφέρει ανά κατάστημα (3 από 4) |
| Weight | 36kg |
| Dimensions | 1430 x 550 x 550mm |
| Energy class | F · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Height | 143.0 |
| Width | 55.0 |
| Total capacity | 204 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 5) |
| Freezer compartment capacity | 41 |
| Fridge compartment capacity | 163 |
| Control type | Internal, Knobs |
| Crisper drawers | Διαθέτει |
| Defrosting | Manual |
| Door pockets | 3 |
| Reversible door | Υποστηρίζεται · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Freezer compartment | Top side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Type | Freestanding |
| Ice maker | Not available |
| Interior lighting | Available, LED |
| Shelves | 3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Special features | Direct Cooling Technology |
| Cooling system | Στατικός · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Power consumption | 176 kWh/annum |
| Annual energy consumption | 221.0 |
| Noise level | 40dB |







