
LG
Refrigerator LG GBV3100DEP black
799,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
Υψηλή τιμή
- 150,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 60,00 € αγοράζοντας από το φθηνότερο κατάστημα
- Χαμηλότερη
- 649,00 €
- Μέση τιμή
- 748,41 €
- Υψηλότερη
- 859,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
649,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Public | 2025-04-03 | 769,00 € |
| Public | 2025-04-07 | 859,00 € |
| Public | 2025-04-07 | 769,00 € |
| Public | 2025-04-07 | 859,00 € |
| Public | 2025-06-27 | 859,00 € |
| Public | 2025-07-04 | 799,00 € |
| Public | 2025-10-05 | 729,01 € |
| Public | 2025-10-08 | 730,01 € |
| Public | 2025-10-24 | 732,00 € |
| Public | 2025-11-13 | 649,00 € |
| Public | 2025-12-01 | 649,00 € |
| Public | 2025-12-02 | 732,00 € |
| Public | 2025-12-08 | 769,00 € |
| Public | 2026-01-03 | 732,00 € |
| Public | 2026-01-12 | 649,00 € |
| Public | 2026-02-01 | 859,00 € |
| Public | 2026-04-25 | 859,00 € |
| Public | 2026-07-01 | 748,90 € |
| Public | 2026-08-19 | 698,99 € |
| Public | 2026-08-21 | 698,99 € |
| Stephanis | 2025-09-26 | 799,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 799,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 799,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-10-02 | 799,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 859,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 859,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 859,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-10-02 | 859,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 799,00 €–859,00 €
- 799,00 €Στο κατάστημα
- 799,00 €Στο κατάστημα
- 859,00 € +60,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Weight | 73kg |
| Dimensions | 595 x 1 860 x 682mm |
| Energy class | D (2 από 2) |
| Width | 60 cm |
| Storage | 344L |
| Total capacity | 344L · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Alarms | Open door |
| Control type | Touch, Internal |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 3 |
| Reversible door | Available |
| Freezer compartment | Bottom side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Type | Freestanding |
| Ice maker | Not available |
| Interior lighting | Available, LED, Fridge |
| Shelves | 3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Special features | Smart Diagnosis, FRESHConverter, DoorCooling+, LINEARCooling · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 234L |
| Cooling system | Total No Frost |
| Power consumption | 214ΚWh |
| Noise level | 35dB |







