
SAMSUNG
SAMSUNG RF65DG960EB1EF Ψυγείο Τετράπορτο, Μαύρο
2.549,99 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 6 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Kotsovolos
Εξαιρετική τιμή 17% κάτω από τον μέσο όρο
- 50,99 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 1.749,01 € — φθηνότερα στο Kotsovolos
- Χαμηλότερη
- 2.499,00 €
- Μέση τιμή
- 3.079,20 €
- Υψηλότερη
- 3.699,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
2.499,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-03-04 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-03-05 | 3.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-04-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-19 | 3.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 3.099,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-14 | 2.799,00 € |
| Kotsovolos | 2025-09-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-01 | 2.949,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-01 | 3.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 2.949,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-28 | 2.949,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-12 | 2.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-02-01 | 2.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-02-11 | 2.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-20 | 2.899,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-08 | 2.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 2.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 2.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 2.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 2.499,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-01 | 2.499,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 2.549,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-21 | 2.549,99 € |
| Stephanis | 2025-06-27 | 4.299,00 € |
| Stephanis | 2026-09-21 | 4.299,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 3.999,00 € |
| Electroline | 2026-06-08 | 2.899,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 2.899,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 2.899,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 2.899,00 € |
| Electroline | 2026-09-21 | 2.899,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 2.699,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 2.699,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 2.699,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 2.889,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-08-05 | 2.699,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-09-21 | 2.699,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 2.899,00 € |
| Lazanias | 2026-09-21 | 2.899,00 € |
| GoodsCy | 2026-06-23 | 3.465,00 € |
| GoodsCy | 2026-09-21 | 3.465,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
6 καταστήματα · 2.549,99 €–4.299,00 €
- Kotsovolos Φθηνότερο
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 18 ώρες
Άνοδος 50,00 € · πριν από 2 εβδομάδες
Ιστορικό τιμών2.549,99 €Στο κατάστημα - Kontopyrgos Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 18 ώρες
Πτώση 190,00 € · προηγούμενος μήνας
Ιστορικό τιμών2.699,00 € +149,01 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - Electroline Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 19 ώρες
Πτώση 1.100,00 € · πριν από 3 μήνες
Ιστορικό τιμών2.899,00 € +349,01 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 2.899,00 € +349,01 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 3.465,00 € +915,01 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 4.299,00 € +1.749,01 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Χωρητικότητα | 646 Λίτρα |
| Colour | Ανθρακί · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Weight | 147 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Dimensions | 183 x 91.2 x 72.3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Energy class | E (4 από 4) |
| Height | 160 - 190 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Width | 91.2 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Storage | 646L · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Total capacity | 646 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 5) |
| Climate class | SN-N-ST-T |
| Freezer compartment capacity | 250 |
| Fridge compartment capacity | 396 |
| Alarms | Open door |
| Antibacterial | Υποστηρίζεται |
| Auto temperature control | Διαθέτει |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Control type | Internal, Touch |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 6 |
| Reversible door | Not available |
| Freezer compartment | 2 · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Type | Οριζόντιας διάταξης · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Ice maker | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Interior lighting | Available, LED |
| Shelves | 4 · διαφέρει ανά κατάστημα (3 από 4) |
| Special features | Food ShowCase, Beverage Center, CoolSelect+, Dual Auto Ice Maker, UV Odor Filter, Slide-in Shelf · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Water/ice dispenser | Νερού & Πάγου · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 646L |
| Cooling system | Full No Frost · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Connectivity | WiFi · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Power consumption | 368kWh / year |
| Annual energy consumption | 368.0 |
| Noise level | 37 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |







