
HISENSE
HISENSE RQ758N4SBFE Refrigerator 4 Door, Black
1.649,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 3 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από RollsCy
Υψηλή τιμή
- 80,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 50,00 € — φθηνότερα στο RollsCy
- Χαμηλότερη
- 1.569,00 €
- Μέση τιμή
- 1.589,80 €
- Υψηλότερη
- 1.599,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.569,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| CMCElectric | 2025-04-16 | 1.569,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-28 | 1.569,00 € |
| CMCElectric | 2025-07-23 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-03 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-04 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-11 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 1.599,00 € |
| RollsCy | 2025-08-09 | 1.583,00 € |
| RollsCy | 2026-06-13 | 1.583,00 € |
| RollsCy | 2026-06-17 | 1.583,00 € |
| RollsCy | 2026-08-05 | 1.649,00 € |
| RollsCy | 2026-10-04 | 1.649,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 1.699,00 € |
| Electroline | 2026-10-04 | 1.699,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.650,00 € |
| Lazanias | 2026-10-04 | 1.650,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
3 καταστήματα · 1.649,00 €–1.699,00 €
- RollsCy Φθηνότερο
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 2 ώρες
Άνοδος 66,00 € · πριν από 2 μήνες
Ιστορικό τιμών1.649,00 €Στο κατάστημα - 1.650,00 € +1,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.699,00 € +50,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Weight | 135 kg |
| Dimensions | 178.5 x 91.2 x 72.5 cm (2 από 2) |
| Energy class | E (2 από 2) |
| Storage | 609 litres |
| Total capacity | 609 litres · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Control type | Indoor touch screen |
| Freezing capacity | 7 kg |
| Ice maker | Yes |
| Capacity | 393 litres |
| Cooling system | No Frost · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Power consumption | 320 kWh/year |
| Noise level | 37 dBA |







