
TV 43" SAMSUNG Crystal U8000F UE43U8072FUXXH (2025) Crystal 4K UHD LED Smart
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Electroline
- 25,72 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 141,00 € — φθηνότερα στο Electroline
- Χαμηλότερη
- 293,28 €
- Μέση τιμή
- 375,40 €
- Υψηλότερη
- 479,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Σύνοψη τιμής
Συγκρίνουμε τις τιμές για TV 43" SAMSUNG Crystal U8000F UE43U8072FUXXH (2025) Crystal 4K UHD LED Smart σε 3 καταστήματα της Κύπρου. Φθηνότερο αυτή τη στιγμή είναι το κατάστημα Electroline, με 319,00 €. Οι τρέχουσες τιμές κυμαίνονται από 319,00 € έως 460,00 €. Από τις 14 Ιουλίου 2025 η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των καταστημάτων κινήθηκε από 293,28 € έως 479,00 €. Η σημερινή καλύτερη τιμή είναι 25,72 € πάνω από τη χαμηλότερη που έχουμε καταγράψει.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2025-07-14 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-08-01 | 399,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 399,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 399,00 € |
| Stephanis | 2025-10-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-10-03 | 389,00 € |
| Stephanis | 2025-11-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-11-03 | 389,00 € |
| Stephanis | 2025-11-14 | 349,00 € |
| Stephanis | 2025-12-08 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-12-08 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-01-10 | 479,00 € |
| Stephanis | 2026-01-12 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-02-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2026-02-02 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-02-18 | 479,00 € |
| Stephanis | 2026-02-18 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-03-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2026-03-02 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-04-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2026-04-02 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-06-08 | 329,00 € |
| Stephanis | 2026-08-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2026-08-05 | 359,00 € |
| Stephanis | 2026-10-16 | 359,00 € |
| Electroline | 2025-09-10 | 399,00 € |
| Electroline | 2025-10-02 | 389,00 € |
| Electroline | 2025-11-16 | 349,00 € |
| Electroline | 2026-01-28 | 293,28 € |
| Electroline | 2026-02-02 | 339,00 € |
| Electroline | 2026-02-16 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-07-16 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-07-17 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-07-18 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-08-12 | 319,00 € |
| Electroline | 2026-10-16 | 319,00 € |
| RollsCy | 2026-01-30 | 385,00 € |
| RollsCy | 2026-01-31 | 374,00 € |
| RollsCy | 2026-06-15 | 374,00 € |
| RollsCy | 2026-06-17 | 374,00 € |
| RollsCy | 2026-07-03 | 460,00 € |
| RollsCy | 2026-10-15 | 460,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- Electroline Φθηνότερο
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 4 ώρες
Πτώση 20,00 € · πριν από 8 μήνες
Ιστορικό τιμών319,00 €Στο κατάστημα - 359,00 € +40,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 460,00 € +141,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Dimensions | 957.8 x 558.8 x 76.3mm (without stand), 957.8 x 609 x 157mm (with stand) |
| Energy class | G |
| Screen size | 43" (3 από 3) |
| Display technology | LED |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Refresh rate | 50Hz |
| Processor | Crystal Processor 4K (2 από 2) |
| Operating system | Tizen |
| Audio power | 20W, 2.0, OTS Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound |
| Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| VESA mount | 200 x 200mm |
| Smart TV | Supports Smart TV |
| Aspect ratio | 16:9 |
| HDR | HDR, HLG, HDR10+ |
| Special features | 4K Upscaling, MetalStream design, Motion Xcelerator, Contrast Enhancer, ALLM, SmartThings, Samsung Daily+, Samsung Knox Security |
| 3D | Not available |
| Connectivity | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 1x USB-A, Ethernet, RF in, Sat in, 3x HDMI, CI+ 1.4 |
| Power consumption | 0.5W |