
LG
LG (W24TI/NEU) 24000 BTU
669,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 7 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Electroline
Εξαιρετική τιμή 29% κάτω από τον μέσο όρο
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Κερδίστε έως 1.388,00 € — φθηνότερα στο Electroline
- Χαμηλότερη
- 669,00 €
- Μέση τιμή
- 941,70 €
- Υψηλότερη
- 1.837,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
669,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| RollsCy | 2025-05-31 | 1.837,00 € |
| RollsCy | 2025-06-20 | 1.837,00 € |
| RollsCy | 2025-07-01 | 1.837,00 € |
| RollsCy | 2025-09-15 | 1.837,00 € |
| RollsCy | 2025-11-20 | 1.837,00 € |
| RollsCy | 2026-10-04 | 1.837,00 € |
| Emilios Eliades | 2025-06-28 | 1.089,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-06-13 | 1.089,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-06-14 | 1.089,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-06-17 | 1.089,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-06-27 | 1.089,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-07-03 | 1.089,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-07-07 | 1.089,00 € |
| Emilios Eliades | 2026-08-24 | 1.089,00 € |
| Electroline | 2025-09-10 | 799,00 € |
| Electroline | 2025-10-02 | 949,00 € |
| Electroline | 2026-01-08 | 699,00 € |
| Electroline | 2026-02-16 | 899,00 € |
| Electroline | 2026-04-02 | 669,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 669,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 669,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 669,00 € |
| Electroline | 2026-10-04 | 669,00 € |
| Public | 2025-11-11 | 904,00 € |
| Public | 2025-11-13 | 903,00 € |
| Public | 2026-03-26 | 1.099,00 € |
| Public | 2026-06-08 | 1.049,00 € |
| Public | 2026-06-20 | 1.049,00 € |
| Stephanis | 2026-06-08 | 679,00 € |
| Stephanis | 2026-07-03 | 739,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 739,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 1.149,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-10-02 | 1.149,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-06-16 | 779,00 € |
| Andreas Charalambous | 2026-10-03 | 779,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.900,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 1.900,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 2.057,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 2.057,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.930,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 1.930,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 880,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 880,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 880,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-27 | 880,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-25 | 880,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-27 | 880,00 € |
| CMCElectric | 2026-10-04 | 880,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
7 καταστήματα · 669,00 €–2.057,00 €
- Electroline Φθηνότερο Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 10 λεπτά
Πτώση 230,00 € · πριν από 6 μήνες
Ιστορικό τιμών669,00 €Στο κατάστημα - 739,00 € +70,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 779,00 € +110,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 880,00 € +211,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.149,00 € +480,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.837,00 € +1.168,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.900,00 € +1.231,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.930,00 € +1.261,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 2.057,00 € +1.388,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Τύπος Ψυκτικού Υγρού | R32 (2 από 2) |
| Colour | Άσπρο · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Weight | 11.8 kg · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Dimensions | 1010 x 315 x 220mm (Air conditioner) 927 x 380 x 699mm (Compressor) |
| Warranty | 2 years |
| Energy class | A++ · διαφέρει ανά κατάστημα (4 από 6) |
| Wi-Fi | No |
| Type | Inverter |
| Control type | Power on indicator |
| Heating capacity | 24000Btu/h |
| SCOP | 5.1 / 4.0 |
| SEER | 6.5 |
| Special features | Fast Cooling, 24-hour timer, Automatic opening, Dual sensor, Fast Heating · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Power consumption | 377/1620 kW · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Noise level | 63dB (indoor unit), 68dB (outdoor unit) |
| Cooling capacity | 24000Btu/h · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |





