
INSTA360
Action Camera INSTA360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundle black
399,00 € Μείωση τιμής από Stephanis
Συνηθισμένη τιμή 5% κάτω από τον μέσο όρο
- 50,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 349,00 €
- Μέση τιμή
- 422,20 €
- Υψηλότερη
- 479,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
349,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2025-04-07 | 439,00 € |
| Stephanis | 2025-04-20 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-05-30 | 429,99 € |
| Stephanis | 2025-06-19 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-06-27 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-07-04 | 409,99 € |
| Stephanis | 2025-07-16 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-08-19 | 399,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-10-06 | 429,99 € |
| Stephanis | 2025-10-18 | 479,00 € |
| Stephanis | 2025-11-17 | 399,00 € |
| Stephanis | 2026-01-03 | 479,00 € |
| Stephanis | 2026-03-19 | 399,00 € |
| Stephanis | 2026-03-25 | 369,99 € |
| Stephanis | 2026-04-14 | 399,00 € |
| Stephanis | 2026-06-23 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-07-08 | 399,00 € |
| Stephanis | 2026-08-18 | 349,00 € |
| Stephanis | 2026-08-31 | 399,00 € |
| Stephanis | 2026-09-22 | 399,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 399,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Weight | 177.2g |
| Dimensions | 71.9 x 52.2 x 38mm |
| Screen size | 2.5" flip screen |
| Resolution | 329ppi |
| Touchscreen | Available |
| Battery | 1800mAh |
| Charging | Up to 75 minutes |
| Water resistance | 12m (without dive case), 60m (with dive case) |
| In the box | Αction camera, 2x Batteries, Wind guard, Mic cap, Standard Mount, USB-C cable |
| Field of view | 157° |
| Special features | Voice control · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 5.2 |
| Sensors | 6-axis gyroscope |
| Memory card support | MicroSD up to 1TB |
| Battery life | Up to 180 minutes |
| Megapixels | 50MP (8192x6144), 37MP (8192x4608), 12.5MP (4096x3072), 9MP (4096x2304) |
| Video recording | 8K (16:9): 7680x4320@30/25/24fps, 8K (2.35:1): 7680x3272@30/25/24fps, 4K (4:3): 3840x2880@60/50/48/30/25/24fps, 4K (16:9): 3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps, 4K (2.35:1): 3840x1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps, 2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps, 2.7K (16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps, 1440p (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps, 1080p (16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Ports | USB-C |







