
TV 50" LG AI Nano81 50NANO81A6A (2025) 4K UHD NanoCell Smart
- 1,69 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 184,50 € αγοράζοντας από το φθηνότερο κατάστημα
- Χαμηλότερη
- 377,31 €
- Μέση τιμή
- 446,54 €
- Υψηλότερη
- 649,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Σύνοψη τιμής
Συγκρίνουμε τις τιμές για TV 50" LG AI Nano81 50NANO81A6A (2025) 4K UHD NanoCell Smart σε 4 καταστήματα της Κύπρου. Οι τρέχουσες τιμές κυμαίνονται από 379,00 € έως 563,50 €. Από τις 27 Ιουνίου 2025 η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των καταστημάτων κινήθηκε από 377,31 € έως 649,00 €. Η σημερινή καλύτερη τιμή είναι 1,69 € πάνω από τη χαμηλότερη που έχουμε καταγράψει.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2025-06-27 | 649,00 € |
| Stephanis | 2025-07-18 | 499,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 649,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 499,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 649,00 € |
| Stephanis | 2025-09-01 | 499,00 € |
| Stephanis | 2025-09-15 | 649,00 € |
| Stephanis | 2025-09-15 | 469,00 € |
| Stephanis | 2025-11-14 | 449,00 € |
| Stephanis | 2025-12-08 | 649,00 € |
| Stephanis | 2025-12-08 | 449,00 € |
| Stephanis | 2026-01-05 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-01-05 | 449,00 € |
| Stephanis | 2026-01-12 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-01-12 | 449,00 € |
| Stephanis | 2026-01-19 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-01-19 | 449,00 € |
| Stephanis | 2026-02-02 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-02-03 | 429,00 € |
| Stephanis | 2026-03-02 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-03-02 | 429,00 € |
| Stephanis | 2026-03-30 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-03-31 | 429,00 € |
| Stephanis | 2026-06-08 | 419,00 € |
| Stephanis | 2026-07-03 | 399,00 € |
| Stephanis | 2026-08-31 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-09-01 | 399,00 € |
| Stephanis | 2026-10-05 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-10-07 | 379,00 € |
| Stephanis | 2026-10-12 | 649,00 € |
| Stephanis | 2026-10-13 | 379,00 € |
| Stephanis | 2026-10-16 | 379,00 € |
| Public | 2025-07-31 | 499,00 € |
| Public | 2025-08-11 | 499,00 € |
| Public | 2025-08-24 | 499,00 € |
| Public | 2025-09-15 | 469,00 € |
| Public | 2025-10-01 | 499,00 € |
| Public | 2025-11-01 | 469,00 € |
| Public | 2025-11-13 | 449,00 € |
| Public | 2025-12-01 | 448,90 € |
| Public | 2025-12-08 | 449,00 € |
| Public | 2026-01-01 | 499,00 € |
| Public | 2026-01-12 | 449,00 € |
| Public | 2026-01-21 | 377,31 € |
| Public | 2026-01-22 | 449,00 € |
| Public | 2026-02-01 | 429,00 € |
| Public | 2026-04-01 | 419,00 € |
| Public | 2026-04-03 | 649,00 € |
| Public | 2026-04-03 | 419,00 € |
| Public | 2026-07-01 | 399,00 € |
| Public | 2026-10-02 | 379,00 € |
| Public | 2026-10-15 | 379,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 419,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 419,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 419,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-10-15 | 419,00 € |
| Armenius | 2026-07-14 | 563,50 € |
| Armenius | 2026-10-15 | 563,50 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 379,00 €Στο κατάστημα
- Stephanis Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 3 ώρες
Πτώση 270,00 € · πριν από 3 ημέρες
Ιστορικό τιμών379,00 €Στο κατάστημα - 419,00 € +40,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 563,50 € +184,50 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Black |
| Weight | 12.3kg |
| Dimensions | 1121 x 703 x 249 mm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Warranty | 24 μήνες |
| Energy class | F (2 από 2) |
| Screen size | 50" (2 από 2) |
| Display technology | NanoCell · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Refresh rate | 60 Hz · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Processor | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Operating system | WebOs 25 |
| Audio power | 20W, 2.0, AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Dolby Digital, eARC |
| Tuner | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| VESA mount | 200 x 200mm |
| Smart TV | Supports Smart TV |
| Aspect ratio | 16:9 |
| HDR | HDR10, HLG |
| Special features | Artificial Intelligence (AI), Magic Remote, LG ThinQ, HGIG mode, 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping, Game Optimizer, Al Voice ID |
| 3D | Not available |
| VESA mount | 200 x 200 mm |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 2x USB, Ethernet, 2x RF in, 3x HDMI, CI+, Optical |
| Power consumption | 0.5W |