
SONY
TV 65" SONY Bravia X85L KD65X85LAEP 4K UHD LED Smart Android
949,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 2 καταστήματα
Εξαιρετική τιμή 21% κάτω από τον μέσο όρο
- 50,00 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 899,00 €
- Μέση τιμή
- 1.202,33 €
- Υψηλότερη
- 1.399,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
899,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Stephanis | 2025-03-10 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-03-10 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-04-07 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-04-14 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-05-05 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-05-07 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-06-19 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-06-27 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-07-07 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-07-08 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-07-14 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-07-15 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-08-04 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-08-12 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-08-12 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-08-12 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-08-25 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-08-25 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-08-25 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-08-25 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-09-08 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-09-15 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-10-06 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-10-14 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-11-03 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-11-10 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-11-14 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-12-01 | 1.199,00 € |
| Stephanis | 2025-12-01 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2025-12-08 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2025-12-12 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-01-09 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2026-01-09 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-02-09 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2026-02-12 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-03-09 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2026-03-09 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-03-09 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2026-03-09 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-04-06 | 1.399,00 € |
| Stephanis | 2026-04-08 | 1.299,00 € |
| Stephanis | 2026-04-08 | 999,01 € |
| Stephanis | 2026-06-08 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-06-09 | 949,00 € |
| Stephanis | 2026-07-06 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-07-07 | 949,00 € |
| Stephanis | 2026-07-13 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-07-16 | 949,00 € |
| Stephanis | 2026-09-07 | 1.099,00 € |
| Stephanis | 2026-09-10 | 949,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 949,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 1.199,00 € |
| Electroline | 2025-11-18 | 899,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 899,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 899,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 899,00 € |
| Electroline | 2026-07-13 | 899,00 € |
| Electroline | 2026-10-03 | 899,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- Stephanis Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος προχθές
Πτώση 150,00 € · πριν από 3 εβδομάδες
Ιστορικό τιμών949,00 €Στο κατάστημα - Electroline
Εξαντλημένο · Τελευταία διαθέσιμο πριν από 2 μήνες · Έλεγχος πριν από 23 ώρες
Πτώση 300,00 € · πριν από 10 μήνες
Ιστορικό τιμών899,00 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Silver |
| Weight | 24.7kg (with stand), 23.6kg (without stand) |
| Dimensions | 1447 x 907 x 336mm (with stand), 1447 x 832 x 57mm (without stand) |
| Energy class | F |
| Screen size | 65" · διαφέρει ανά κατάστημα (3 από 4) |
| Display technology | Direct LED · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Resolution | UHD 4K 3840x2160p · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Refresh rate | 100/120Hz |
| Processor | 4K HDR Processor X1 |
| Operating system | Android TV |
| Audio power | 2x 10W, Double bass Reflex speaker |
| Tuner | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| VESA mount | 300 x 300mm |
| Smart TV | Supports Smart TV |
| Aspect ratio | 16:9 |
| HDR | HDR, HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Special features | Google TV, Eco-friendly features, Slim style, Narrow bazel, X-Balanced Speaker, Dolby Atmos |
| 3D | Not available |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 2x USB, Ethernet, RF in, IF (satellite in), Composite in (3.5mm), 4x HDMI (2x 2.1), CI, Optical |
| Power consumption | 101kWh/1000h · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |







