
BOSCH
Refrigerator Side-by-Side BOSCH Σειρά 4 KMC85LBEA black
1.175,00 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 10 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Electroline
Εξαιρετική τιμή 16% κάτω από τον μέσο όρο
- Χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών στα καταστήματα
- Κερδίστε έως 624,00 € — φθηνότερα στο Electroline
- Χαμηλότερη
- 1.175,00 €
- Μέση τιμή
- 1.403,77 €
- Υψηλότερη
- 1.699,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.175,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-03-20 | 1.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-05-02 | 1.599,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-19 | 1.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 1.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-09-01 | 1.919,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-02 | 1.699,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 1.259,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-18 | 1.199,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-08 | 1.919,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-09 | 1.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-04 | 1.919,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-11 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 1.699,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-11 | 1.179,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-01 | 1.699,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-14 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-29 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-30 | 1.799,00 € |
| Kotsovolos | 2026-10-03 | 1.799,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-19 | 1.599,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-28 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 1.399,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-08 | 1.699,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-03 | 1.699,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-28 | 1.199,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-04 | 1.699,00 € |
| CMCElectric | 2025-12-11 | 1.699,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 1.699,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-13 | 1.499,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-08 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 1.299,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 1.299,00 € |
| Simos Violaris | 2025-06-19 | 1.399,00 € |
| Simos Violaris | 2025-06-28 | 1.399,00 € |
| Simos Violaris | 2025-06-29 | 1.349,00 € |
| Simos Violaris | 2025-10-08 | 2.090,00 € |
| Simos Violaris | 2025-11-15 | 1.199,00 € |
| Simos Violaris | 2025-12-04 | 2.090,00 € |
| Simos Violaris | 2026-01-07 | 1.499,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-08 | 2.090,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-13 | 2.090,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-17 | 2.090,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-27 | 2.090,00 € |
| Simos Violaris | 2026-07-11 | 1.199,00 € |
| Simos Violaris | 2026-08-04 | 2.090,00 € |
| Simos Violaris | 2026-08-07 | 1.349,00 € |
| Simos Violaris | 2026-10-03 | 1.349,00 € |
| Stephanis | 2025-06-27 | 1.999,00 € |
| Stephanis | 2025-07-15 | 1.799,00 € |
| Stephanis | 2025-07-28 | 1.749,00 € |
| Stephanis | 2026-10-02 | 1.749,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 2.090,00 € |
| Electroline | 2025-11-18 | 1.199,00 € |
| Electroline | 2025-12-08 | 2.090,00 € |
| Electroline | 2026-06-08 | 1.299,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 1.299,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 1.299,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 1.299,00 € |
| Electroline | 2026-07-17 | 1.175,00 € |
| Electroline | 2026-10-02 | 1.175,00 € |
| GeoEshop | 2026-06-09 | 1.350,00 € |
| GeoEshop | 2026-10-03 | 1.350,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 1.299,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-07-13 | 1.199,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-10-02 | 1.199,00 € |
| Jermino Larnaca | 2026-06-16 | 1.499,00 € |
| Jermino Larnaca | 2026-10-02 | 1.499,00 € |
| Lazanias | 2026-06-17 | 1.299,00 € |
| Lazanias | 2026-10-02 | 1.299,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 1.499,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 1.499,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 1.499,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-10-02 | 1.499,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-08-15 | 1.599,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-08-19 | 1.599,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-08-20 | 1.599,00 € |
| Savvas Eracleous | 2026-10-02 | 1.599,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
10 καταστήματα · 1.175,00 €–1.799,00 €
- Electroline Φθηνότερο Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος προχθές
Πτώση 124,00 € · πριν από 2 μήνες
Ιστορικό τιμών1.175,00 €Στο κατάστημα - Kontopyrgos Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος προχθές
Πτώση 100,00 € · πριν από 2 μήνες
Ιστορικό τιμών1.199,00 € +24,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 1.299,00 € +124,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Simos Violaris
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 20 ώρες
Πτώση 741,00 € · προηγούμενος μήνας
Ιστορικό τιμών1.349,00 € +174,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 1.350,00 € +175,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.499,00 € +324,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.499,00 € +324,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.599,00 € +424,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- 1.749,00 € +574,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Kotsovolos
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 18 ώρες
Άνοδος 99,01 € · πριν από 2 εβδομάδες
Ιστορικό τιμών1.799,00 € +624,00 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Model | KMC85LBEA |
| Colour | Black · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Weight | 115.3 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Dimensions | 189.5 x 85.5 x 66.6 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Warranty | 5 years · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Energy class | E (6 από 6) |
| Depth | 600 mm |
| Height | 160 - 190 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Width | 85.5 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Storage | 547L (2 από 2) |
| Wi-Fi | Yes |
| Total capacity | 547 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 8) |
| Climate class | SN-T · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Freezer compartment capacity | 223 |
| Fridge compartment capacity | 324 |
| Alarms | Open door |
| Antibacterial | Δεν Διαθέτει |
| Auto temperature control | Με Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη |
| Bottle rack | Δεν διαθέτει |
| Control type | Touch |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Defrosting | Auto |
| Door pockets | 4 |
| Reversible door | No · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Freezer compartment | Bottom side · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 4) |
| Type | Οριζόντιας διάταξης · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Ice maker | Δεν διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Interior lighting | Available, LED |
| Noise class | C |
| Shelves | 3 · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Special features | VitaFresh drawers · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Water/ice dispenser | Δεν διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Capacity | 4 Door · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Cooling system | Full No Frost · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Connectivity | Δεν Διαθέτει |
| Power consumption | 322 kWh · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Annual energy consumption | 322.0 |
| Noise level | 38 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Installation type | Freestanding |







