
haier
Haier HTW7720DNGB
1.349,99 € Μείωση τιμής από Kotsovolos
Συνηθισμένη τιμή 1% κάτω από τον μέσο όρο
- 150,99 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 1.199,00 €
- Μέση τιμή
- 1.369,23 €
- Υψηλότερη
- 1.549,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
1.199,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-03-04 | 1.549,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 1.549,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-14 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2025-09-01 | 1.549,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 1.199,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-08 | 1.549,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-08 | 1.299,00 € |
| Kotsovolos | 2025-12-23 | 1.499,00 € |
| Kotsovolos | 2026-01-23 | 1.349,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 1.349,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 1.349,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 1.349,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 1.229,00 € |
| Kotsovolos | 2026-09-01 | 1.229,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 1.349,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-20 | 1.349,99 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 1.349,99 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Μαύρο |
| Weight | 109 |
| Dimensions | 200.6 x 70 x 67.5 |
| Energy class | D |
| Height | 191 - 200 |
| Width | 61 έως 70.9 |
| Total capacity | 483 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Climate class | SN-N-ST-T |
| Freezer compartment capacity | 140 |
| Fridge compartment capacity | 343 |
| Antibacterial | Διαθέτει |
| Bottle rack | Κρεμαστή σε ράφι |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 4) |
| Reversible door | Υποστηρίζεται |
| Ice maker | Δεν διαθέτει |
| Shelves | 3 |
| Water/ice dispenser | Δεν διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Cooling system | Full No Frost |
| Connectivity | WiFi |
| Annual energy consumption | 242.0 |
| Noise level | 35 |
| Display / indicator | Διαθέτει |







