
HISENSE
Hisense RB645N4BFE
850,01 € Μείωση τιμής Πωλείται σε 5 καταστήματα
Χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα · από Public
Συνηθισμένη τιμή 4% κάτω από τον μέσο όρο
- 101,01 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Κερδίστε έως 148,99 € — φθηνότερα στο Public
- Χαμηλότερη
- 749,00 €
- Μέση τιμή
- 884,40 €
- Υψηλότερη
- 999,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
749,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Simos Violaris | 2025-04-30 | 999,00 € |
| Simos Violaris | 2025-06-28 | 999,00 € |
| Simos Violaris | 2026-01-17 | 899,00 € |
| Simos Violaris | 2026-06-27 | 899,00 € |
| Simos Violaris | 2026-07-25 | 999,00 € |
| Simos Violaris | 2026-09-21 | 999,00 € |
| CMCElectric | 2025-05-07 | 919,00 € |
| CMCElectric | 2025-06-28 | 919,00 € |
| CMCElectric | 2025-07-23 | 959,00 € |
| CMCElectric | 2025-10-06 | 959,00 € |
| CMCElectric | 2025-11-05 | 959,00 € |
| CMCElectric | 2026-01-29 | 959,00 € |
| CMCElectric | 2026-02-27 | 959,00 € |
| CMCElectric | 2026-03-13 | 749,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-08 | 849,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-13 | 849,00 € |
| CMCElectric | 2026-06-16 | 849,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 1.049,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-22 | 999,00 € |
| Kotsovolos | 2025-09-01 | 1.049,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-02 | 999,00 € |
| Kotsovolos | 2026-02-27 | 849,00 € |
| Kotsovolos | 2026-03-01 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-08 | 809,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 809,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 809,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 809,00 € |
| Public | 2025-06-27 | 929,99 € |
| Public | 2025-08-01 | 999,01 € |
| Public | 2026-03-11 | 850,01 € |
| Public | 2026-03-17 | 851,00 € |
| Public | 2026-03-19 | 850,01 € |
| Public | 2026-03-23 | 851,00 € |
| Public | 2026-03-24 | 850,01 € |
| Public | 2026-09-21 | 850,01 € |
| RollsCy | 2025-08-09 | 922,00 € |
| RollsCy | 2026-06-13 | 922,00 € |
| RollsCy | 2026-06-17 | 922,00 € |
| RollsCy | 2026-08-04 | 922,00 € |
| Electroline | 2025-09-12 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-03-11 | 849,00 € |
| Electroline | 2026-06-13 | 849,00 € |
| Electroline | 2026-06-17 | 849,00 € |
| Electroline | 2026-06-19 | 849,00 € |
| Electroline | 2026-08-07 | 999,00 € |
| Electroline | 2026-09-21 | 999,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-06-16 | 899,00 € |
| Kontopyrgos | 2026-09-21 | 899,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-17 | 999,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-06-27 | 999,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-14 | 999,00 € |
| Rakis Pilacouris | 2026-09-21 | 999,00 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
5 καταστήματα · 850,01 €–999,00 €
- Public Φθηνότερο Χαμηλότερη τιμή εδώ
Διαθέσιμο · Έλεγχος χθες
Πτώση 0,99 € · πριν από 6 μήνες
Ιστορικό τιμών850,01 €Στο κατάστημα - 899,00 € +48,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Electroline
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 23 ώρες
Άνοδος 150,00 € · προηγούμενος μήνας
Ιστορικό τιμών999,00 € +148,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα - 999,00 € +148,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
- Simos Violaris
Διαθέσιμο · Έλεγχος πριν από 23 ώρες
Άνοδος 100,00 € · προηγούμενος μήνας
Ιστορικό τιμών999,00 € +148,99 € από την καλύτερηΣτο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Model | RB645N4BFE |
| Colour | Black (2 από 2) |
| Weight | 88 kg (2 από 2) |
| Dimensions | 70.4 x 69.5 x 200 cm · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Warranty | 24 μήνες · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Energy class | E · διαφέρει ανά κατάστημα (2 από 3) |
| Storage | 495 Lt |
| Wi-Fi | No |
| Total capacity | 495 Lt · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 5) |
| Climate class | Subnormal, Normal, Subtropical, Tropical |
| Freezer compartment capacity | 150 Lt |
| Fridge compartment capacity | 345 Lt |
| Freezing capacity | 150 ltr |
| Type | Fridge Freezer |
| Noise class | C |
| Capacity | 150 Lt |
| Cooling system | Total No Frost |
| Power consumption | 298 kWh |
| Noise level | 39 db |
| Installation type | Freestanding |







