
SAMSUNG
Samsung RB34C671DSA/EF
649,99 € Μείωση τιμής από Kotsovolos
Καλή τιμή 3% κάτω από τον μέσο όρο
- 50,99 € πάνω από τη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών
- Χαμηλότερη
- 599,00 €
- Μέση τιμή
- 671,93 €
- Υψηλότερη
- 749,00 €
Παρακολουθήστε το μοντέλο για τη χαμηλότερη τιμή σε όλα τα καταστήματα — ή ανοίξτε ένα κατάστημα για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη προσφορά.
Ιστορικό τιμών ανά κατάστημα
Χαμηλότερη
599,00 €
| Κατάστημα | Date | Τρέχουσα τιμή |
|---|---|---|
| Kotsovolos | 2025-03-04 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-03-05 | 659,00 € |
| Kotsovolos | 2025-04-01 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-19 | 659,00 € |
| Kotsovolos | 2025-06-27 | 659,00 € |
| Kotsovolos | 2025-07-01 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-10-01 | 659,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-01 | 749,00 € |
| Kotsovolos | 2025-11-13 | 659,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-08 | 649,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-13 | 649,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-17 | 649,00 € |
| Kotsovolos | 2026-06-25 | 649,00 € |
| Kotsovolos | 2026-07-13 | 599,00 € |
| Kotsovolos | 2026-08-01 | 649,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-01 | 599,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-07 | 649,99 € |
| Kotsovolos | 2026-09-20 | 649,99 € |
Πού να αγοράσετε
Κάθε κατάστημα που παρακολουθούμε και πουλά αυτό το μοντέλο — από το φθηνότερο.
- 649,99 €Στο κατάστημα
Οι τιμές είναι αυτές που είδαμε τελευταία σε κάθε κατάστημα — επιβεβαιώστε τις στη σελίδα του καταστήματος πριν αγοράσετε.
Χαρακτηριστικά
| Colour | Ασημί/Inox |
| Weight | 63 |
| Dimensions | 185 x 59.5 x 65.8 |
| Energy class | D |
| Height | 181 - 190 |
| Width | 56 έως 60.9 |
| Total capacity | 344 · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Climate class | SN-N-ST-T |
| Freezer compartment capacity | 114 |
| Fridge compartment capacity | 230 |
| Antibacterial | Δεν Διαθέτει |
| Bottle rack | Στην πόρτα |
| Crisper drawers | Διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 3) |
| Reversible door | Υποστηρίζεται |
| Ice maker | Δεν διαθέτει |
| Plug type | Europlug - Type F |
| Shelves | 4 |
| Water/ice dispenser | Δεν διαθέτει · διαφέρει ανά κατάστημα (1 από 2) |
| Cooling system | No Frost |
| Connectivity | WiFi |
| Annual energy consumption | 204.0 |
| Noise level | 35 |
| Display / indicator | Διαθέτει |







